Huidige gewicht | Puppy tot halfwas: (tot 7-8 maanden) | Halfwas tot volwassen: (tot 1 6 maanden) | Volwassen hond: (normale activiteit) | Drachtige, zogende teven en werkende honden |
---|---|---|---|---|
- | Voer verdelen over 4 maaltijden per dag | Voer verdelen over 3 maaltijden per dag | Voer verdelen over 2 maaltijden per dag | - |
1 tot 5 kg | 102 tot 76 gr per kilo lichaamsgewicht | 76 tot 49 gram per kilo lichaamsgewicht | 49 gram per kilo lichaamsgewicht | Naar behoefte van de hond, 2 tot 4 keer daags |
5 tot 10 kg | 78 tot 57 gram per kilo lichaamsgewicht | 57 tot 36 gram per kilo lichaamsgewicht | 36 gram per kilo lichaamsgewicht | Naar behoefte van de hond, 2 tot 4 keer daags |
10 tot 20 kg | 63 tot 46 gram per kilo lichaamsgewicht | 46 tot 30 gram per kilo lichaamsgewicht | 30 gram per kilo lichaamsgewicht | Naar behoefte van de hond, 2 tot 4 keer daags |
20 tot 30 kg | 57 tot 44 gram per kilo lichaamsgewicht | 46 tot 30 gram per kilo lichaamsgewicht | 27 gram per kilo lichaamsgewicht | Naar behoefte van de hond, 2 tot 4 keer daags |
30 tot 40 kg | 54 tot 40 gram per kilo lichaamsgewicht | 40 tot 25 gram per kilo lichaamsgewicht | 25 gram per kilo lichaamsgewicht | Naar behoefte van de hond, 2 tot 4 keer daags |
40 tot 50 kg | - | 37 tot 23 gram per kilo lichaamsgewicht | 22 gram per kilo lichaamsgewicht | Naar behoefte van de hond, 2 tot 4 keer daags |
50 tot 90 kg | - | - | 19 gram per kilo lichaamsgewicht | Naar behoefte van de hond, 2 tot 4 keer daags |
*Hoeveelheid van pup naar halfwas en van halfwas naar volwassen per maand afbouwen.