Complete maaltijdsoep met de smaak van Pompoen - Linzen - Quinoa . Caloriearm en tegelijk een volwaardige maaltijd. Deze heerlijke afslanksoep met Pompoen, linzen en quinoa bevat alles wat je lichaam nodig heeft: eiwitten, vitaminen en mineralen. Lekker als lunch en/of avondmaaltijd en past perfect in een drukke lifestyle. Je hoeft enkel heet water toe te voegen of 2 minuten in de magnetron op te warmen.
Het gebruik van 2 Gerlinéa maaltijdvervangers per dag en een 3e evenwichtige & caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkte dieet draagt bij tot verantwoord gewichtsverlies.
De vervanging van 1 maaltijd per dag binnen een energiebeperkt dieet door 1 van je favoriete Gerlinéa maaltijdvervangers draagt bij tot gewichtsbehoud.
Meel van rode linzen 19,5% (thermisch behandeld).
Gehydrolyseerde tarwe-eiwitten soja-olie in poeder (soja-olie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma) tarwebloem butternutpompoen in poeder 10,7% mineralen (kalium, magnesium, natrium, calcium, ijzer, zink, jood, mangaan, koper, seleen) wortelpuree en wortelsap poeder (gedehydrateerde wortelpuree, gedehydrateerd wortelsap) inuline quinoa vlokken 3,6% soja-eiwitten (emulgator: soja-lecithine) kerrie (kurkuma, koriander, gember, kaneel, fenegriek, uien, zwarte peper, kruidnagel, nootmuskaat) gedehydrateerde peterselie vitaminen (C, E, niacin, A, B5, D, B1, B6, B12, B2, K, foliumzuur, biotine).
Selderij - Kan het volgende bevatten
Eieren - Kan het volgende bevatten
Melk - Bevat
Soja - Bevat
Tarwe - Bevat
Per 100 g | Per portie 53 g | % RI* 4 lepels (53 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1612 kJ / 384 kcal | 854 kJ / 204 kcal | |
Vetten | 12 g | 6,0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | 0,9 g | |
waarvan linolzuur | 4,8 g | 2,6 g | |
Koolhydraten | 38 g | 20 g | |
waarvan suikers | 11 g | 5,9g | |
Voedingsvezels | 10 g | 5,3 g | |
Eiwitten | 26 g | 13,8 g | |
Zout | 1,8 g | 1,00 g | |
Vitamine A | 529 µg | 280 µg | 35% |
Vitamine D | 2,8 µg | 1,5 µg | 30% |
Vitamine E | 10 mg | 5,3 mg | 44% |
Vitamine K^(1) | 55 µg | 29 µg | 39% |
Vitamine C | 61mg | 32 mg | 40% |
Thiamine (B1) | 1,5 mg | 0,80 mg | 72% |
Riboflavine (B2) | 1,1 mg | 0,58 mg | 42% |
Niacine (B3) | 15 mg | 8,0 mg | 50% |
Vitamine B6 | 1,0 mg | 0,53 mg | 38% |
Foliumzuur | 167 µg | 88,5 µg | 44% |
Vitamine B12 | 1,8 µg | 0,95 µg | 38% |
Biotine | 40 µg | 21 µg | 42% |
Pantotheenzuur | 5,5 mg | 2,9 mg | 49% |
Kalium^(2) | 1620 mg | 859 mg | 43% |
Calcium | 504 mg | 267 mg | 33% |
Fosfor | 614 mg | 325 mg | 46% |
Magnesium | 410 mg | 217 mg | 58% |
IJzer | 11 mg | 5,8 mg | 42% |
Zink^(3) | 9,2mg | 4,9 mg | 49% |
Koper | 1,3 mg | 0,69 mg | 69% |
Mangaan | 3,0 mg | 1,6 mg | 80% |
Seleen | 59 µg | 31 µg | 57% |
Jood | 145 µg | 76,9µg | 51% |
* RI = Referentie-Inname. | |||
^(1) Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
Bij inname van 2 maaltijden per dag: | |||
^(2) Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^(3) De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden. |