Black Friday Deals! Door de grote drukte kan je pakketje een dag later bezorgd worden
Een maaltijdcomponent ter bereiding van een eiwitrijke pudding met chocoladesmaak, te gebruiken binnen een eiwitrijk, energiebeperkt voedingsprogramma. Modifast heeft een nieuwe, uiterst effectieve afslankmethode ontwikkeld: ProtiPlus 3.2.2. ProtiPlus is een eiwitrijk dieet waarmee je snel en makkelijk enkele kilo’s kunt verliezen. Het eerste resultaat is al na drie dagen zichtbaar op de weegschaal.
Door het hoge gehalte aan eiwitten in Protein Shape, krijgt u minder snel honger. Bovendien kunt u in het weekend normale, lichte maaltijden eten. Protein Shape is daarom makkelijk vol te houden.
Melkeiwitten, Maltodextrine, Plantaardige vezels (arabische gom, inuline, oligofructose, tarwe), Mager cacaopoeder 11%, Verdikkingsmiddel: carrageen, Mager melkpoeder, Aroma's (kleurstof: E150c), Glucosestroop, Plantaardige olie, Mineralen (magnesiumcarbonaat, natriumchloride, calciumcarbonaat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat), Emulgator: mono-en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur, Zuurteregelaar: kaliumcitraat, Zoetstoffen (acesulfaam K, aspartaam), Vitamines (C, E, A, B6, D, B1, B2, foliumzuur), Antioxidant: tocoferolrijke extracten.
Eieren - Kan het volgende bevatten
Melk - Bevat
Tarwe - Bevat
per 100 g | % RI** per 100 g | per portie 45 g | % RI** per portie 45 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1377 kJ | 627 kJ | ||
Energie | 327 kcal | 149 kcal | ||
Vetten | 3,0 g | 1,4 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 1,1 g | ||
Koolhydraten | 27 g | 12 g | ||
waarvan suikers | 5,3 g | 2,4 g | ||
Vezels | 18 g | 8,1 g | ||
Eiwitten | 39 g | 18 g | ||
Zout | 2,3 g | 1,0 g | ||
Vitamine A | 806 µg | 101% | 363 µg | 45% |
Vitamine D | 4,9 µg | 98% | 2,2 µg | 44% |
Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
Vitamine C | 77 mg | 96% | 35 mg | 43% |
Thiamine (B1) | 2,1 mg | 191% | 0,95 mg | 86% |
Riboflavine (B2) | 1,9 mg | 136% | 0,86 mg | 61% |
Vitamine B6 | 1,9 mg | 136% | 0,86 mg | 61% |
Foliumzuur | 236 µg | 118% | 106 µg | 53% |
Calcium | 1039 mg | 130% | 468 mg | 58% |
Magnesium | 304 mg | 81% | 137 mg | 36% |
IJzer | 18 mg | 129% | 8,1 mg | 58% |
Zink | 13 mg | 130% | 5,9 mg | 59% |
**RI = Referentie-inname. |