Gerlinea Repen Banaan is een maaltijd vervangend product voor gewichtsbeheersing. De repen zijn omhuld met pure chocolade en hebben een bananensmaak.
Droog en bij kamertemperatuur.
Glucosestroop, pure chocoladecoating 16% (cacaomassa*, suiker, cacaoboter*, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille-aroma), sojaeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen), fructooligosaccharidenstroop, tarwegluten, stabilisator: sorbitolen, inuline, zonnebloemolie, mineralen (kalium- en natriumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, zinksulfaat, mangaangluconaat, elementair ijzer, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet), melkeiwitten, gelatine, banaanpoeder, 1,1% (banaan, maltodextrine), natuurlijk aroma, zeezout, emulgator: koolzaadlecithinen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), kleurstof: paprika-extract.
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Amandelen - Kan het volgende bevatten
Eieren - Kan het volgende bevatten
Hazelnoten - Kan het volgende bevatten
Melk - Bevat
Noten - Kan het volgende bevatten
Sesam - Kan het volgende bevatten
Soja - Bevat
Tarwe - Bevat
Per 100 g | Per reep | % RI* per reep | |
---|---|---|---|
Energie | 1520 kJ | 865 kJ | |
363 kcal | 207 kcal | ||
Vetten | 11 g | 6,4 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g | 2,2 g | |
Koolhydraten | 37 g | 21 g | |
waarvan suikers | 18 g | 10 g | |
waarvan polyolen | 6,5 g | 3,8 g | |
Vezels | 13 g | 7,5 g | |
Eiwitten | 25 g | 15 g | |
Zout | 0,78 g | 0,45 g | |
Vitamine A | 418 µg | 242 µg | 30% |
Vitamine D | 2,6 µg | 1,5 µg | 30% |
Vitamine E | 9,4 mg | 5,5 mg | 45% |
Vitamine K** | 39 µg | 23 µg | 30% |
Vitamine C | 52 mg | 30 mg | 38% |
Thiamine (B1) | 0,83 mg | 0,48 mg | 44% |
Riboflavine (B2) | 0,86 mg | 0,50 mg | 36% |
Niacine (B3) | 9,4 mg | 5,5 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,77 mg | 0,45 mg | 32% |
Foliumzuur | 151 µg | 88 µg | 44% |
Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,75 µg | 30% |
Biotine | 44 µg | 26 µg | 51% |
Pantotheenzuur | 3,1 mg | 1,8 mg | 30% |
Kalium*** | 989 mg | 574 mg | 29% |
Calcium | 414 mg | 240 mg | 30% |
Fosfor | 584 mg | 339 mg | 48% |
Magnesium | 205 mg | 119 mg | 32% |
IJzer | 11 mg | 6,4 mg | 46% |
Zink | 6,3 mg | 3,7 mg | 37% |
Koper | 0,80 mg | 0,46 mg | 46% |
Mangaan | 1,4 mg | 0,81 mg | 41% |
Seleen | 45 µg | 26 µg | 47% |
Jood | 132 µg | 77 µg | 51% |
* RI = Referentie-Inname. | |||
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |