Biologische Vegan Protein Erwt & Rijst bestaat uit een mix van gefermenteerde erwten en bruine gekiemde rijst proteïne. De combinatie van erwten en rijst proteïne zorgt ervoor dat het poeder een compleet aminozuur profiel heeft dat bijna gelijkwaardig is aan een wei-isolaat. Dit maakt het een ideaal vegan alternatief voor wei proteïne. Dit product is van nature glutenvrij.
De mix proteïne poeder, erwten en rijst bestaat uit gefermenteerde erwten proteïne. De smaak is daarom zachter en romig.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Gefermenteerde Erwten Proteïne*, Bruine Rijst Proteïne*.
*Biologisch.
Vrij van allergenen
Algemene voedingswaarden
| Component | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1692 kJ / 404 kcal | 508 kJ / 121 kcal |
| Vet | 6,5 g | 2,0 g |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 4,4 g | 1,3 g |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 81,8 g | 24,5 g |
| Vezels | 3,6 g | 1,0 g |
| Zout | 1,5 g | 0,45 g |
| Aminozuur | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Alanine | 4,1 g | 1,2 g |
| Arginine | 7,2 g | 2,2 g |
| Asparaginezuur | 7,7 g | 2,3 g |
| Cysteïne | 1,6 g | 0,5 g |
| Fenylalanine | 4,7 g | 1,4 g |
| Glutaminezuur | 14,6 g | 4,4 g |
| Glycine | 3,4 g | 1,0 g |
| Histidine | 2,0 g | 0,6 g |
| Isoleucine | 3,9 g | 1,2 g |
| Leucine | 7,4 g | 2,2 g |
| Lysine | 4,8 g | 1,4 g |
| Methionine | 1,4 g | 0,4 g |
| Proline | 3,7 g | 1,1 g |
| Serine | 4,1 g | 1,2 g |
| Threonine | 3,0 g | 0,9 g |
| Tryptofaan | 1,1 g | 0,3 g |
| Tyrosine | 3,9 g | 1,2 g |
| Valine | 4,6 g | 1,4 g |
| Mineraal | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Fosfor | 796 mg (114%) | 239 mg (34%) |
| IJzer | 33,5 mg (239%) | 10,1 mg (72%) |
| Koper | 6,9 mg (690%) | 2,1 mg (207%) |
| Selenium | 78,6 mcg (143%) | 23,6 mcg (43%) |
Biologisch Vegan proteïne poeder kun je op verschillende manieren gebruiken:
3 eetlepels (ca. 30 g) mengen in blender, mixer of shaker met 250 ml water, vruchtensap of smoothie. Aanbevolen dosering niet overschrijden
Droog, koel en donker bewaren.
Gemiddeld persoon: 0,8 g per kg lichaamsgewicht.
Sporters: 1,2 - 2,0 g per kg lichaamsgewicht.


