Nutrilon A.R. 1 van Nutricia is een dieetvoeding bij spugen voor kindjes van 0 tot 6 maanden. Het kan gebruikt worden vanaf de geboorte, ook in combinatie met borstvoeding. Het heeft een aangepaste eiwitverhouding en bevat voorgekookt johannesbroodpitmeel. Nutrilon A.R. 1 bevat nucleotiden en DHA. Belangrijk. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby overleg met je arts of consultatiebureau voordat je Nutrilon A.R. 1 gaat gebruiken.
Let op! verpakking en ingrediënten kunnen afwijken door een aangepaste verpakking. Mogelijk ontvang je tijdelijk een andere verpakking dan afgebeeld.
Lactose (melk), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerd wei-eiwit (melk), galacto-oligosachariden (melk), 3,5% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (melk), calciumfosfaat, visolie, wei-eiwit (melk), fructo-oligosachariden, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, taurine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Bevat: Melk en Soja.
Voedingsstof | Per 100 g | Per 100 ml* |
---|---|---|
Energie | 2024 kJ / 484 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Vetten | 24.7 g | 3.4 g |
Waarvan verzadigd | 11.0 g | 1.5 g |
Enkelvoudig onverzadigd | 9.5 g | 1.3 g |
Meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
Linolzuur | 3300 mg | 450 mg |
α-linoleenzuur | 390 mg | 53.9 mg |
Arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.6 mg |
Docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.6 mg |
Koolhydraten | 53.4 g | 7.3 g |
Waarvan suikers | 52.5 g | 7.2 g |
Glucose | 0.9 g | 0.1 g |
Lactose | 51.5 g | 7.03 g |
Polyolen | ||
Inositol | 53 mg | 7.3 mg |
Vezels | 5.0 g | 0.7 g |
Waarvan galacto-oligosachariden (GOS) | 1.8 g | 0.24 g |
Waarvan fructo-oligosachariden (FOS) | 0.29 g | 0.04 g |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110 mg | 15 mg |
Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
Caseïne | 5.6 g | 0.8 g |
Wei-eiwit | 3.8 g | 0.5 g |
Vitamine A | 423 μg | 58 μg |
Vitamine D | 12 μg | 1.6 μg |
Vitamine E | 8.2 mg TE | 1.1 mg TE |
Vitamine K | 42 μg | 5.8 μg |
Thiamine | 0.48 mg | 0.07 mg |
Riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
Niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
Pantotheenzuur | 3.7 mg | 0.5 mg |
Vitamine B6 | 0.339 mg | 0.046 mg |
Folaat | 101 μg | 14 μg |
Vitamine B12 | 0.6 μg | 0.08 μg |
Biotine | 12 μg | 1.7 μg |
Vitamine C | 68 mg | 9.2 mg |
Na | 161 mg | 22.0 mg |
K | 553 mg | 75 mg |
Cl | 388 mg | 53 mg |
Ca | 580 mg | 79 mg |
P | 374 mg | 51 mg |
Mg | 38 mg | 5.1 mg |
Fe | 5.8 mg | 0.79 mg |
Zn | 4.6 mg | 0.63 mg |
Cu | 0.382 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.027 mg | 0.004 mg |
F | 0.044 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
Cr | 44 μg | 5.9 μg |
Mo | 44 μg | 5.9 μg |
Zout | 0.4 g | 0.05 g |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
Choline | 160 mg | 22 mg |
Taurine | 39 mg | 5.3 mg |
Nucleotiden | 17 mg | 2.3 mg |
Non-calorische koolhydraten | 0.8 g | 0.1 g |
*13,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.