Nutrilon Content 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Je kunt de voeding gebruiken wanneer je geen borstvoeding geeft of in combinatie met borstvoeding. Borstvoeding blijft de beste voeding voor je baby, maar Nutrilon Content 1 biedt een veilige en voedzame aanvulling. Jij ondersteunt de gezonde groei en ontwikkeling van je kindje door de voeding zorgvuldig en volgens het bereidingsadvies te geven. Zo zorg je ervoor dat je baby alle benodigde voedingsstoffen krijgt in deze eerste belangrijke levensmaanden. Nutrilon Content 1 biedt gemak en zekerheid bij elke voeding.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
LACTOSE (MELK), magere MELK, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (MELK), fructo-oligosachariden, VISolie, olie van Mortierella alpina, calciumfosfaat, cholinechloride, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, L-cysteïnehydrochloride, magnesiumchloride, emulgator (SOJAlecithine), inositol, calciumchloride, kaliumhydroxide, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, L-isoleucine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Bevat: MELK , VIS, SOJA.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g* | per 100 ml** |
|---|---|---|
| Energie | 2019/482 kJ/kcal | 277/66 kJ/kcal |
| Vetten | 24.7 g | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 8.0 g | 1.1 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 12.5 g | 1.7 g |
| meervoudig onverzadigd | 4.3 g | 0.6 g |
| linolzuur | 3400 mg | 461 mg |
| α-linoleenzuur | 400 mg | 55.1 mg |
| arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
| Koolhydraten | 53.3 g | 7.3 g |
| waarvan suikers | 52.5 g | 7.2 g |
| glucose | 1.7 g | 0.2 g |
| lactose | 50.7 g | 6.94 g |
| polyolen | ||
| inositol | 48 mg | 6.6 mg |
| Vezels | 4.2 g | 0.6 g |
| waarvan GOS | 3.5 g | 0.48 g |
| waarvan FOS | 0.59 g | 0.08 g |
| Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
| caseïne | 7.6 g | 1.0 g |
| wei-eiwit | 2.0 g | 0.3 g |
| Vitamine A | 422 μg | 58 μg |
| Vitamine D | 11 μg | 1.45 μg |
| Vitamine E | 8.6 mg TE | 1.2 mg TE |
| Vitamine K | 31 μg | 4.2 μg |
| Thiamine | 0.49 mg | 0.07 mg |
| Riboflavine | 1.1 mg | 0.15 mg |
| Niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
| Pantotheenzuur | 4.07 mg | 0.558 mg |
| Vitamine B6 | 0.407 mg | 0.056 mg |
| Folaat | 105 μg | 14 μg |
| Vitamine B12 | 0.9 μg | 0.12 μg |
| Biotine | 18 μg | 2.4 μg |
| Vitamine C | 68 mg | 9.3 mg |
| Na | 161 mg | 22.1 mg |
| K | 533 mg | 73 mg |
| Cl | 379 mg | 52 mg |
| Ca | 474 mg | 65 mg |
| P | 302 mg | 41 mg |
| Mg | 41 mg | 5.6 mg |
| Fe | 3.9 mg | 0.53 mg |
| Zn | 3.7 mg | 0.51 mg |
| Cu | 0.379 mg | 0.052 mg |
| Mn | 0.022 mg | 0.003 mg |
| F | 0.022 mg | 0.003 mg |
| L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
| Choline | 159 mg | 22 mg |
| Non-calorische koolhydraten | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.
** wei-eiwit/caseïne ratio
Koel en droog bewaren

