100% biologisch en plantaardig eiwitpoeder op basis van erwten en zonnebloemeiwit met de heerlijke smaak van pure cacao. Deze mix bevat enkel pure en natuurlijke ingrediënten en geen synthetische additieven. Eiwitten zijn essentieel voor het behoud van spiermassa & normale botten. Daarnaast is cacao een bron van magnesium & ijzer. Gebruik deze mix naar eigen wens, meng het in je favoriete rijst of sojadrank, yoghurt, muesli, ontbijtgranen of brood. Door te kiezen voor plantaardige eiwitten draag je bij aan het verminderen van je ecologische voetafdruk.
Eiwitpoeder van erwten* (55%) & zonnebloem* (20%), cacaopoeder* (15%) & kokosbloesemsuiker*.
*=Van biologische landbouw.
Vrij van allergenen.
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie | 1601.2 kJ / 380.4 kcal | 400.3 kJ / 95.1 kcal |
Vetten | 6.9 gram | 1.7 gram |
waarvan verzadigd | 1.1 gram | 0.3 gram |
Koolhydraten | 12.1 gram | 3 gram |
waarvan suikers | 9.3 gram | 2.3 gram |
Vezels | 9.8 gram | 2.5 gram |
Eiwitten | 60.3 gram | 15.1 gram |
Zout | 1.7 gram | 0.4 gram |
Magnesium | 106 mg (28%*) | 26.5 mg (7%*) |
IJzer | 2.2 mg (15%*) | 0.55 mg (3.75%*) |
Alanine | 2.78 gram | 0.69 gram |
Arginine | 4.78 gram | 1.19 gram |
Aspartic acid | 6.19 gram | 1.54 gram |
Cystine | 0.94 gram | 0.23 gram |
Glutamic acid | 9.60 gram | 2.40 gram |
Histidine | 1.08 gram | 0.27 gram |
Isoleucine | 2.83 gram | 0.70 gram |
Leucine | 5.03 gram | 1.25 gram |
Lysine | 4.01 gram | 1 gram |
Methionine | 1.87 gram | 0.46 gram |
Phenyalanine | 3.13 gram | 0.78 gram |
Proline | 2.27 gram | 0.56 gram |
Serine | 4.39 gram | 1.09 gram |
Threonine | 2.08 gram | 0.52 gram |
Tryptophane | 0.54 gram | 0.13 gram |
Tyrosine | 0.97 gram | 0.24 gram |
Valine | 5.10 gram | 1.27 gram |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |