XXL Nutrition Diet Shake Aardbei is een complete maaltijdvervanger voor wie op een verantwoorde en effectieve manier wil afvallen. Dankzij een uitgebalanceerde samenstelling van hoogwaardige eiwitten, complexe koolhydraten en aanvullende ingrediënten zoals groene thee-extract en L-carnitine, ondersteunt het je lichaam tijdens het diëten en voorziet het in essentiële voedingsstoffen.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
WEI proteïne concentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), boekweitvlokken, SOJA EIwit isolaat, HAVERmeel (GLUTEN), MELKeiwit: (calcium caseïnaat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), geraffineerde SOJAolie (MELK), aardbeien aroma, WEI EIwit isolaat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), l-carnitine base, camellia sinensis (groene thee-extract), rode biet concentraat, kaliumcitraat, calciumsulfaat, calciumzouten van orthofosforzuur, trinatriumcitraat, zoetstof: sucralose, magnesiumcarbonaat, ascorbinezuur, nicotinamide, ijzer-3-pyrofosfaat, DL-alfa-tocoferylacetaat, zinksulfaat, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, pyridoxine HCL, riboflavine, thiaminemononitraat, koper-2-sulfaat, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodaat, fytomenadion, natriumselenaat, D-biotine, cyanocobalamine.
Bevat: MELK, GLUTEN en SOJA.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 40 g + 200 ml melk | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1559,4 kJ / 372,2 kcal | 935,7 kJ / 222,9 kcal | |
| Vet | 7,4 g | 3,2 g | |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,9 g | |
| Koolhydraten | 32,2 g | 23,1 g | |
| waarvan suiker | 2 g | 11 g | |
| Vezels | 2,8 g | 1,1 g | |
| Eiwit | 42,2 g | 24,1 g | |
| Zout | 2 g | 1 g | |
| Biotine | 37,75 µg | 15,1 µg | 30.1% |
| Vitamine A | 655,25 µg | 262,1 µg | 32.8% |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 1,25 mg | 0,5 mg | 43.7% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,25 mg | 0,5 mg | 36.5% |
| Vitamine B6 | 1,25 mg | 0,5 mg | 37.7% |
| Vitamine B12 | 2 µg | 0,8 µg | 32.6% |
| Vitamine C | 60,25 mg | 24,1 mg | 30.1% |
| Vitamine D | 3,75 µg | 1,5 µg | 30.1% |
| Vitamine E | 9 mg | 3,6 mg | 30.1% |
| Vitamine K | 56,5 µg | 22,6 µg | 30.1% |
| Calcium | 682 mg | 272,8 mg | 34.1% |
| Fosfor | 769,75 mg | 308,8 mg | 44.1% |
| Ijzer | 13,25 mg | 5,3 mg | 37.7% |
| Jodium | 113 µg | 45,2 µg | 30.1% |
| Kalium | 1786,75 mg | 714,7 mg | 35.7% |
| Koper | 1 mg | 0,4 mg | 43.2% |
| Magnesium | 324,5 mg | 129,8 mg | 34.6% |
| Mangaan | 1,5 mg | 0,6 mg | 32.2% |
| Seleen | 41,5 µg | 16,6 µg | 30.1% |
| Zink | 14,25 mg | 5,7 mg | 57.1% |
| Alfa Linoleenzuur | 375 mg | 150 mg | |
| Cafeïne | 50 mg | 20 mg | |
| Groene Thee Extract | 1000 mg | 400 mg | |
| L-Carnitine | 1500 mg | 600 mg | |
| Linolzuur | 2687,5 mg | 1075 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening

