Cabau Protein Meal Banana is een uitgebalanceerde maaltijdvervanger met een combinatie van eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen. Deze samenstelling maakt het product geschikt als alternatief voor een vaste maaltijd. De maaltijdshake levert essentiële voedingsstoffen die bijdragen aan de dagelijkse voedingsbehoefte en kan helpen om een verzadigd gevoel te behouden. De formule is eenvoudig te bereiden en daardoor praktisch voor gebruik op drukke dagen of onderweg. Dankzij het gehalte aan eiwitten is de shake ook geschikt om te gebruiken na het sporten.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
volkorenHAVERmeel(GLUTEN), WEI EIwit concentraat(MELK), maltodextrine, inuline, natuurlijk aroma, calcium fosfaat tribasic, kaliumchloride, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, ascorbinezuur (vit. C), kalium fosfaat dibasic, tri- kaliumcitraat, magnesium oxide, emulgator: lecithine, zoetstof: sucralose, kleurstof: kurkuma, ijzer pyrofosfaat, zink sulfaat monohydraat, nicotinamide (vit. B3), DL-alfa-tocoferol, calcium-D-panthothenaat (vit. B5), mangaancitraat, pyridoxine (vit. B6), riboflavine (vit. B2), thiamine hydrochloride (vit. B1), kopergluconaat, vitamine A, foliumzuur (vit. B9), kaliumjodaat, natrium selenaat, chroom chloride, phyllochinon (vit. K1), biotine (vit. B8), natriummolybdaat, vitamin D2, cyanocobalamine (vit. B12).
Bevat MELK en GLUTEN. Kan sporen bevatten van SOJA, EIEREN en AARDNOTEN.
| Voedingswaarde / Nutritional value | Per 100 g | Per 85 g |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 366 kcal / 1535 kJ | 311 kcal / 1304 kJ |
| Vetten / Fat | 5,5 g | 4,7 g |
| Waarvan verzadigd / Of which saturated | 1,4 g | 1,2 g |
| Koolhydraten / Carbohydrates | 48 g | 41 g |
| Waarvan suikers / Of which sugars | 2,1 g | 1,8 g |
| Eiwitten / Protein | 24 g | 20 g |
| Voedingsvezel / Dietary fibers | 11 g | 9,1 g |
| Zout (NaCl) / Salt (NaCl) | 0,10 g | 0,09 g |
| Per 85 gram | Hoeveelheid | RDI* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 160,0 µg | 20% |
| Vitamine D | 1,0 µg | 20% |
| Vitamine E | 3,16 mg | 26% |
| Vitamine K | 46,93 µg | 63% |
| Vitamine C | 16,0 mg | 20% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,54 mg | 49% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,45 mg | 32% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,2 mg | 20% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,36 mg | 26% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 1,82 µg | 30% |
| Vitamine B8 (biotine) | 20,14 µg | 40% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 84,18 µg | 42% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0,5 µg | 20% |
| Kalium | 683,19 mg | 34% |
| Chloride | 199,11 mg | 25% |
| Calcium | 271,95 mg | 34% |
| Fosfor | 414,51 mg | 59% |
| Magnesium | 149,08 mg | 40% |
| Ijzer | 5,74 mg | 41% |
| Zink | 4,18 mg | 42% |
| Koper | 0,47 mg | 47% |
| Mangaan | 2,68 mg | 134% |
| Fluoride | 0,04 mg | 1% |
| Seleen | 15,92 µg | 29% |
| Chroom | 8,0 µg | 20% |
| Molybdeen | 10,0 µg | 20% |
| Jood | 30,0 µg | 20% |
| Natrium | 34,33 mg | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 KJ / 2000 kcal) *RI = Reference intake of an average adult (8400 KJ / 2000 kcal) |
||
Droog, koel en donker bewaren.