Gerlinéa Pudding Chocolade is een romige afslankpudding met een volle chocoladesmaak. Deze pudding vormt een complete maaltijd en bevat een uitgebalanceerde mix van eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen. Met slechts 221 kcal per portie past dit product goed binnen een bewuste levensstijl en helpt het je om je verzadigd en energiek te voelen.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELK, water, suiker, gemodificeerd tapioca zetmeel, MELKeiwitten, chocolade 3,8% (ontvette cacaopoeder^1, suiker, cacaomassa^1), SOJAolie, MELKROOM, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), geleermiddel (carrageen), verdikkingsmiddel (guarpitmeel), mineralen (natriumcitraat, kaliumzouten van orthoforforzuur, magnesiumchloride, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide), vitamines (e, niacine, a, pantotheenzuur, foliumzuur, b6, d, b12, b2, biotine, b1, k).
^1rainforest alliance gecertificeerd (lees meer op ra.org).
Bevat SOJA en MELK.
| Voedingswaarden | Per 100g | Per pudding 210 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 442 | 928 |
| Energie (kcal) | 105 | 221 |
| Vet (g) | 2.2 | 4.6 |
| waarvan verzadigd (g) | 0.8 | 1.7 |
| Koolhydraten (g) | 14 | 29 |
| waarvan suikers (g) | 10 | 21 |
| Vezel (g) | 1.3 | 2.73 |
| Eiwitten (g) | 0.25 | 14 |
| Zout (g) | 0.25 | 0.53 |
| Vitamine A (µg) | 144 | 302 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.25 | 0.53 |
| Vitamine B12 (µg) | 0.75 | 1.6 |
| Vitamine C (mg) | 15 | 32 |
| Vitamine D (µg) | 1 | 2.1 |
| Vitamine E (mg) | 2.6 | 5.5 |
| Vitamine K (µg) | 13 | 27 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.2 | 0.42 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.46 | 0.97 |
| Niacine (mg) | 4.8 | 10 |
| Foliumzuur (µg) | 56 | 118 |
| Panthoteenzuur (mg) | 1.1 | 2.3 |
| Biotine (µg) | 18 | 38 |
| Calcium (mg) | 120 | 252 |
| Koper (mg) | 0.24 | 0.5 |
| Jodium (µg) | 56.7 | 119 |
| IJzer (mg) | 2.3 | 4.83 |
| Magnesium (mg) | 58 | 122 |
| Mangaan (mg) | 0.33 | 0.69 |
| Fosfor (mg) | 130 | 273 |
| Kalium (mg) | 300 | 630 |
| Seleen (µg) | 10 | 21 |
| Zink (mg) | 1.8 | 3.8 |
Bij voorkeur koel serveren.
Droog, koel en donker bewaren.

