Kellogg's Smacks zijn lekkere gekarameliseerde gepofte tarwekorrels die je smaakpapillen doen prikkelen. Smacks ontbijtgranen zijn rijk aan vitamine D en bevatten geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Dankzij Smacks in een evenwichtig ontbijt in combinatie met zuivel en fruit, word je ‘s ochtends pas echt wakker.
Op een droge plaats bewaren.
Tarwe (58%), suiker, glucosesiroop, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Bevat: Tarwe.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Voedingswaarde: | 100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) |
---|---|---|---|---|
ENERGIE | 1597kJ | 479kJ | (6) | |
377kcal | 113kcal | |||
VETTEN | 1.6g | 0.5g | (1) | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3g | 0.1g | (1) | |
KOOLHYDRATEN | 81g | 24g | (9) | |
waarvan suikers | 34g | 10g | (11) | |
VEZELS | 5.0g | 1.5g | ||
EIWITTEN | 7.1g | 2.1g | (4) | |
ZOUT | 0.02g | 0g | (0) |
Vitamines: | NRV** | NRV** | ||
---|---|---|---|---|
D | 8.3µg | 166 % | 2.5µg | 50 % |
Thiamine (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
Riboflavine (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
Niacine (B3) | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
Foliumzuur | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
Mineralen: |
||||
---|---|---|---|---|
Ijzer | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |