Kellogg's All Bran Plus is rijk aan vezels en tarwezemelen. Een portie All-Bran Plus levert 4,3g tarwezemelenvezels. Begin je dag lekker vezelrijk met de Kellogg's All Bran Plus.
Op een droge plaats bewaren.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
TARWEzemelen (±86%), suiker, GERSTEmoutextract, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine (B2), thiamine (B1), vitamine D, vitamine B12.
Bevat: GERST, GLUTENbevattende Granen, TARWE. Kan bevatten: NOTEN, MELK, SOJA.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (40 g) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1136 kJ / 270 kcal | 454 kJ / 108 kcal | – |
| Vetten | 4,3 g | 1,7 g | – |
| – waarvan verzadigd vet | 0,9 g | 0,3 g | – |
| Koolhydraten | 21 g | 8,4 g | – |
| – waarvan suikers | 18 g | 7,2 g | – |
| Vezels | 36 g | 14 g | – |
| Eiwitten | 11 g | 4,4 g | – |
| Zout | 0,9 g | 0,36 g | – |
| Vitamine D | 4,2 µg | 1,7 µg | 17% |
| Thiamine (B1) | 0,55 mg | 0,22 mg | 20% |
| Riboflavine (B2) | 0,73 mg | 0,29 mg | 21% |
| Niacine (B3) | 8,3 mg | 3,3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0,63 mg | 0,25 mg | 18% |
| Foliumzuur | 140 µg | 56 µg | 28% |
| Vitamine B12 | 2,1 µg | 0,84 µg | 34% |
| IJzer | 8,5 mg | 3,4 mg | 24% |
Droog, koel en donker bewaren.

