Gerlinéa Milkshake Chocolade is een romige afslankshake met een volle chocoladesmaak. De shake is een complete maaltijd en bevat een uitgebalanceerde mix van eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen. Met slechts 219 kcal per portie past deze shake goed binnen een bewuste levensstijl en helpt het je om je verzadigd en energiek te voelen gedurende de dag.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELK, glucosestroop, water, MELKeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat) verdikkingsmiddelen: cellulose cellulosegom en carrageen aromas vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K) kleurstof: caroteen.
Bevat MELK.
| Voedingswaarden | Per 100ml | Per flesje 236 ml |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 394 | 930 |
| Energie (kcal) | 93 | 219 |
| Vet (g) | 1.8 | 4.2 |
| waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.7 |
| Koolhydraten (g) | 12 | 28 |
| waarvan suikers (g) | 8.2 | 19 |
| Vezel (g) | 1.6 | 3.8 |
| Eiwitten (g) | 6.5 | 15 |
| Zout (g) | 0.19 | 0.45 |
| Vitamine A (µg) | 119 | 281 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.19 | 0.45 |
| Vitamine B12 (µg) | 0.55 | 1.3 |
| Vitamine C (mg) | 48 | 113 |
| Vitamine D (µg) | 0.77 | 1.8 |
| Vitamine E (mg) | 1.6 | 3.8 |
| Vitamine K (µg) | 10 | 24 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.16 | 0.38 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.21 | 0.5 |
| Niacine (mg) | 2.4 | 5.7 |
| Foliumzuur (µg) | 39 | 92 |
| Panthoteenzuur (mg) | 1 | 2.4 |
| Biotine (µg) | 9.2 | 22 |
| Calcium (mg) | 114 | 269 |
| Koper (mg) | 0.15 | 0.35 |
| Jodium (µg) | 27 | 63.7 |
| IJzer (mg) | 1.9 | 4.5 |
| Magnesium (mg) | 52 | 123 |
| Mangaan (mg) | 0.28 | 0.66 |
| Fosfor (mg) | 102 | 241 |
| Kalium (mg) | 236 | 557 |
| Seleen (µg) | 9.6 | 23 |
| Zink (mg) | 1.6 | 3.8 |
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.
Bij voorkeur koel drinken.
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening

