Een maaltijdcomponent ter bereiding van een eiwitrijke shake met vanillesmaak, te gebruiken binnen een eiwitrijk, energiebeperkt voedingsprogramma. Modifast heeft een nieuwe, uiterst effectieve afslankmethode ontwikkeld: ProtiPlus 3.2.2. ProtiPlus is een eiwitrijk dieet waarmee je snel en makkelijk enkele kilo’s kunt verliezen. Het eerste resultaat is al na drie dagen zichtbaar op de weegschaal!
Melkeiwitten, magere melkpoeder, inuline, glucosestroop, fructo-oligosaccharide, verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose, plantaardige vetstof (glucosestroop, palmpitvet, emulgator: mono- en diglyceriden van veetzuren veresterd met azijnzuur, melkeiwitten), mineralen (magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat), aroma's zuurteregelaar: kaliumcitraten, zout, kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfaam-K en aspartaam, vitaminen (C,E,A, D, B6, B1, B2, foliumzuur).
Selderij - Kan het volgende bevatten
Eieren - Kan het volgende bevatten
Gluten - Kan het volgende bevatten
Melk - Bevat
Soja - Kan het volgende bevatten
per 100 g | % RI** per 100 g | per portie 30 g | % RI** per portie 30 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1384 kJ | 410 kJ | ||
328 kcal | 97 kcal | |||
Vetten | 1,8 g | 0,5 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g | 0,4 g | ||
Koolhydraten | 15 g | 4,5 g | ||
waarvan suikers | 6,9 g | 2,1 g | ||
Vezels | 18 g | 5,4 g | ||
Eiwitten | 54 g | 16 g | ||
Zout | 2,5 g | 0,75 g | ||
Vitamine A | 831 µg | 104% | 249 µg | 31% |
Vitamine D | 5,3 µg | 106% | 1,6 µg | 32% |
Vitamine E | 14 mg | 117% | 4,2 mg | 35% |
Vitamine C | 76 mg | 95% | 23 mg | 29% |
Thiamine (B1) | 2,2 mg | 200% | 0,66 mg | 60% |
Riboflavine (B2) | 2,4 mg | 171% | 0,72 mg | 51% |
Vitamine B6 | 2,5 mg | 179% | 0,75 mg | 54% |
Foliumzuur | 227 µg | 114% | 68,1 µg | 34% |
Calcium | 1143 mg | 143% | 343 mg | 43% |
Magnesium | 421 mg | 112% | 126 mg | 34% |
IJzer | 17 mg | 121% | 5,1 mg | 36% |
Zink | 17 mg | 170% | 5,1 mg | 51% |
**RI = Referentie-inname |