Krokante haverrepen van 100% volkoren haver in 3 heerlijke smaken: 4x honing, 3x pure chocolade en 3x ahornsiroop.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Maple Syrup: volkoren HAVERmout (60%), suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad in wisselende verhoudingen), Canadese Ahornsiroop (2%), honing, natuurlijk aroma, zout, emulgator (lecithinen), rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), melasse. Voor allergenen: zie vetgedrukte ingrediënten. Kan SOJA, TARWE, PINDA's en boomnoten bevatten. Oats & dark Chocolate: Volkoren HAVERmout (56%), suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad in wisselende verhoudingen), stukjes pure chocolade (7%) (cacaomassa, suiker, emulgator (lecithinen (SOJA)), natuurlijk vanillearoma), magere cacaopoeder, honing, zout, melasse, emulgator (lecithinen), rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), natuurlijk aroma. Voor allergenen: zie vetgedrukte ingrediënten. Kan TARWE, PINDA's en boomnoten bevatten. Oats & Honey: Volkoren HAVERmout (60%), suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad in wisselende verhoudingen), honing (3%),
zout, melasse, emulgator (lecithinen), rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat). Voor allergenen: zie vetgedrukte ingrediënten. Kan SOJA, TARWE, PINDA's en boomnoten bevatten.
Bevat: HAVERmout en SOJA.
"Maple Syrup:
| Nutrition Information / Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (2 × 42 g) | % RI* (42 g) |
|---|---|---|---|
| Energy / Energie | 1951 kJ / 465 kcal | 820 kJ / 195 kcal | 10% |
| Fat / Vetten | 17.8 g | 7.5 g | 11% |
| of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
| Carbohydrate / Koolhydraten | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
| of which sugars / waarvan suikers | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
| Fibre / Voedingsvezels | 6.4 g | 2.7 g | – |
| Protein / Eiwitten | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
| Salt / Zout | 0.78 g | 0.33 g | 5% |
``Oats & dark chocolate:
| Nutrition information / Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (2 × 42 g) | % RI* (42 g) |
|---|---|---|---|
| Energy / Energie | 1981 kJ / 473 kcal | 832 kJ / 199 kcal | 10% |
| Fat / Vetten | 19.8 g | 8.3 g | 12% |
| of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren | 3.4 g | 1.4 g | 7% |
| Carbohydrate / Koolhydraten | 61.5 g | 25.8 g | 10% |
| of which sugars / waarvan suikers | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
| Fibre / Voedingsvezels | 7.0 g | 2.9 g | – |
| Protein / Eiwitten | 8.7 g | 3.7 g | 7% |
| Salt / Zout | 0.65 g | 0.27 g | 5% |
``Oats & honey:
| Nutrition information / Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (2 × 42 g) | % RI* (42 g) |
|---|---|---|---|
| Energy / Energie | 1960 kJ / 467 kcal | 823 kJ / 196 kcal | 10% |
| Fat / Vetten | 18.1 g | 7.6 g | 11% |
| of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
| Carbohydrate / Koolhydraten | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
| of which sugars / waarvan suikers | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
| Fibre / Voedingsvezels | 6.4 g | 2.7 g | – |
| Protein / Eiwitten | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
| Salt / Zout | 0.85 g | 0.36 g | 6% |
Droog, koel en donker bewaren.


