Nutrilon Omneo-Comfort 1 van Nutricia is een dieetvoeding bij krampjes of moeizame ontlasting voor baby’s van 0 tot 6 maanden. Het kan gebruikt worden vanaf de geboorte, ook in combinatie met borstvoeding. Het bevat gedeeltelijk geknipt koemelkeiwit en bèta-palmitaat. Nutrilon Omneo-Comfort 1 bevat een mix van de vezels GOS:FOS, nucleotiden en DHA. Belangrijk. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby overleg met je arts of consultatiebureau voordat je Nutrilon Omneo-Comfort 1 gaat gebruiken.
Let op! Nutrilon omneo comfort 1 heeft een aangepaste verpakking en zal gefaseerd worden uitgeleverd. Mogelijk ontvang je tijdelijk een andere verpakking dan afgebeeld.
Gehydrolyseerd wei-eiwit concentraat (MELK), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high eolic zonnebloemolie, kokosolie)), glucosestroop, galacto-oligosacharide (MELK), maltodextrine, aardappelzetmeel, maiszetmeel, lactose (MELK), fructo-oligosachariden, VISolie, kaliumdiwaterstoffosfaat, calciumfosfaat, calciumchloride, cholinechloride, olie van Morierelia alpina, magnesiumwaterstoffosfaat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, uridine 5-monofosfaat natrium zout, DL-alfa-tocoferylacetaat, cytidine 5'-monofosfaat, calcium c-pantothenaat, adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monoosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, riboflavine, emulgator (SOJA lecithine), retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, peteroylmonoglutaminezuur, antioxidant (ascorbylpalmitaat), mangaansulfaat, natriumseleniet, fotomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Bevat: Vis, Melk, Soja
Voedingsstof | Per 100g | Per 100ml |
---|---|---|
Energie | 2015 kJ (482 kcal) | 276 kJ (66 kcal) |
Vetten | 25 gram | 3,4 gram |
- waarvan verzadigd | 10,6 gram | 1,4 gram |
- waarvan enkelv onverzadigd | 10,2 gram | 1,4 gram |
- waarvan meerv onverzadigd | 4,2 gram | 0,6 gram |
- linolzuur | 3300 mg | 450 mg |
- arachidonzuur | 120 mg | 16,5 mg |
- docosahexaeenzuur | 12 mg | 16,5 mg |
- Beta-palmitaat | 1800 mg | 241 mg |
Koolhydraten | 51,1 gram | 7 gram |
- waarvan suikers | 23,8 gram | 3,3 gram |
- glucose | 2,4 gram | 0,3 gram |
- lactose | 19,7 gram | 2,7 gram |
- maltose | 1,7 gram | 0,2 gram |
- Polysachariden | 27 gram | 3,7 gram |
- zetmeel | 10,2 gram | 1,4 gram |
Vezels | 4,1 gram | 0,6 gram |
- waarvan galacto--oligosachariden (GOS) | 3,5 gram | 0,48 gram |
- waarvan Fructo-oligosachariden (FOS) | 0,584 gram | 0,080 gram |
Eiwitten | 11,1 gram | 1,5 gram |
- Wei-eiwit | 11 gram | 1,5 gram |
Zout | 0,51 gram | 0,48 gram |
Vitamines | ||
- Vitamine A | 423 mcg | 58 mcg |
- Vitamine D | 12 mcg | 1,7 mcg |
- Vitamine E | 12 mg TE | 1,7 mg TE |
- Vitamine K | 36 mcg | 4,9 mcg |
- Thiamine | 0,44 mg | 0,06 mg |
- Riboflavine | 1 mg | 0,14 mg |
- Niacine | 3,2 mg | 0,43 mg |
- Pantotheenzuur | 4,2 mg | 0,57 mg |
- Vitamine B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
- Folaat | 102 mcg | 14 mcg |
- Vitamine B12 | 0,60 mcg | 0,08 mcg |
- Biotine | 12 mcg | 1,7 mcg |
- Vitamine C | 67 mg | 9,1 mg |
Mineralen | ||
- Na | 204 mg | 28 mg |
- K | 590 mg | 81 mg |
- Cl | 372 mg | 51 mg |
- Ca | 431 mg | 59 mg |
- P | 239 mg | 33 mg |
- Mg | 37 mg | 5,1 mg |
- Fe | 5,3 mg | 0,73 mg |
- Zn | 3,5 mg | 0,48 mg |
- Cu | 3,371 mcg | 0,051 mcg |
- Mn | 0,043 mg | 0,006 mg |
- F | < 0,043 mg | < 0,006 mg |
- Se | < 0,043 mg | < 0,006 mg |
- I | 22 mcg | 3 mcg |
- Cr | < 43 mcg | < 6 mcg |
- Mo | < 43 mcg | < 6 mcg |
Overige | ||
- L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
- Choline | 182 mg | 25 mg |
- Taurine | 39 mg | 5,4 mg |
- Nucleotiden | 23 mg | 2,6 mg |
- Non-calorische koolhydraten | 1,7 g | 0,2 g |
*13,7 g poeder opgelost tot 100 ml.