Borstvoeding is de beste voeding voor je baby, maar er kan een moment komen waarop je overstapt op flesvoeding, of op een combinatie van borst- en flesvoeding. Nutrilon Standaard 2 met Pronutra is een standaard opvolgmelk voor kindjes vanaf 6 maanden.
Al vanaf het moment dat je kindje geboren is, bouwt hij aan zijn toekomst. Je ziet je kleintje elke dag veranderen en de wereld ontdekken. Je geeft hem aandacht, liefde en rust om te zorgen dat hij zich optimaal ontwikkelt. De toekomst van je kindje begint vandaag.
Nutrilon Standaard 2 met Pronutra bevat onze gepatenteerde mix van de prebiotische vezels GOS:lcFOS en de vitamines A, C en D. Deze vitamines ondersteunen de normale werking van het immuunsysteem. Ook bevat het omega-3-vetzuren, zoals ALA. ALA draagt bij aan de ontwikkeling van de hersenen. De experts van Nutrilon doen al meer dan 100 jaar onderzoek naar babyvoeding. We vernieuwen onze producten voortdurend. Zo zorgen we ervoor dat ze optimaal blijven aansluiten bij de voedingsbehoefte van je kindje. Onze laatste ontwikkeling is Nutrilon met Pronutra.
Vitamine D helpt bij de opbouw van botten en tanden. Het is daarom nodig om je kindje elke dag 10 microgram vitamine D extra te geven, in de vorm van druppeltjes of tabletjes. Dit doe je tot je kindje 4 jaar is. Daarbij maakt het niet uit welke voeding je kindje krijgt.
Lactose (melk), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, kokosolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerd wei melk, galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), fructo-oligosachariden, calciumfosfaat, kaliumcitraat, visolie, emulgator (sojalecithine), calciumchloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, taurine, choline chloride, ijzersulfaat, inositol, zinksulfaat, cytidine 5’-monofosfaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, DL-α tocoferyl acetaat, L-tryptofaan, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, calciumcarbonaat, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantothenaat, L-carnitine, kopersulfaat, retinylpalmitaat, DL-α tocoferol, thiaminehydrochloride, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, kaliumjodide, fytomenadion, natriumseleniet, D-biotine, cyanocobalamine.
Bevat melk, vis en soja.
Voedingsstof | Per 100g | Per 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 1977 kJ (472 kcal) | 285 kJ (68 kcal) |
Zout | 0 g | 0 g |
Vetten | 22.2 gram | 3.2 gram |
- waarvan verzadigd | 7.2 gram | 1.0 gram |
- enkelvoudig onverzadigd | 11.2 gram | 1.6 gram |
- meervoudig onverzadigd | 3.8 gram | 0.5 gram |
- linolzuur | 3000 mg | 435 mg |
- α-linoleenzuur | 360 mg | 52.3 mg |
- arachidonzuur (AA) | 60 mg | 8.8 mg |
- docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17.0 mg |
- β-palmitaat | ||
Koolhydraten | 56.7 gram | 8.2 gram |
- waarvan suikers | 55.9 gram | 8.1 gram |
- glucose | 1.6 gram | 0.2 gram |
- lactose | 54.1 gram | 7.8 gram |
- polyolen | ||
Vezels | 4.0 gram | 0.6 gram |
- waarvan galacto-oligosachariden (GOS) | 3.3 gram | 0.48 gram |
- waarvan fructo-oligosachariden (FOS) | 0.56 gram | 0.08 gram |
- 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 100 mg | 15 mg |
Eiwitten | 9.5 gram | 1.4 gram |
- caseïne | 5.7 gram | 0.8 gram |
- wei-eiwit | 3.8 gram | 0.5 gram |
Vitamine A | 413 μg | 59 μg |
Vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
Vitamine E | 10mg TE | 1.5mg TE |
Vitamine K | 40 μg | 5.8 μg |
Thiamine (vitamine B1) | 0.71 mg | 0.1 mg |
Riboflavine (vitamine B2) | 1.0 mg | 0.14 mg |
Niacine (vitamine B3) | 3.2 mg | 0.46 mg |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.443 mg | 0.496 mg |
Vitamine B6 | 0.39 mg | 0.056 mg |
Folaat (vitamine B9) | 94 μg | 14 μg |
Vitamine B12 | 1.3 μg | 0.18 μg |
Biotine (vitamine B7) | 12 μg | 1.8 μg |
Vitamine C | 64 mg | 9.3 mg |
Mineralen | ||
- Na | 164 mg | 23.6 mg |
- K | 582 mg | 84 mg |
- Cl | 373 mg | 54 mg |
- Ca | 505 mg | 73 mg |
- P | 347 mg | 50 mg |
- Mg | 47 mg | 6.8 mg |
- Fe | 7.1 mg | 1.0 mg |
- Zn | 3.5 mg | 0.5 mg |
- Cu | 0.373 mg | 0.054 mg |
- Mn | 0.036 mg | 0.005 mg |
- F | 0.042 mg | 0.006 mg |
- Se | 22 μg | 3.1 μg |
- I | 91 μg | 13 μg |
Overige | ||
- L-carnitine | 14 mg | 2.0 mg |
- choline | 115 mg | 17 mg |
- taurine | 0.87 mg | 0.12 mg |
- non-calorische koolhydraten | 1.6 g | 0.2 g |
*14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder.