Gerlinea Mijn Maaltijd Afslank Drink Koffie is niet alleen lekker, maar ook gemakkelijk mee te nemen en bevat alle voedingsstoffen die je nodig hebt voor een gezonde en evenwichtige maaltijd. Dankzij hun handige formaat en hersluitbare dop kan je zo overal mee naar toe nemen. Drink de drinkmaaltijden gekoeld, dan zijn ze het lekkerst.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aromapreparaat (aroma, kleurstof (ammoniakkaramel)), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen (cellulose, cellulosegom, carrageen), vitamines (c, e, niacine, a, pantotheenzuur, foliumzuur, b6, d, b12, b2, biotine, b1, k), aroma's.
Bevat: MELK.
| Voedingswaarden | Per 100ml | Per flesje 236 ml |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 419 | 989 |
| Energie (kcal) | 99 | 234 |
| Vet (g) | 2.4 | 5.7 |
| waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.7 |
| Koolhydraten (g) | 12 | 28 |
| waarvan suikers (g) | 9.3 | 22 |
| Vezel (g) | 1.3 | 3.1 |
| Eiwitten (g) | 6.8 | 16 |
| Zout (g) | 0.19 | 0.45 |
| Vitamine A (µg) | 126 | 297 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.19 | 0.45 |
| Vitamine B12 (µg) | 0.38 | 0.9 |
| Vitamine C (mg) | 36 | 85 |
| Vitamine D (µg) | 0.9 | 2.1 |
| Vitamine E (mg) | 2 | 4.7 |
| Vitamine K (µg) | 11 | 26 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.16 | 0.38 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.24 | 0.57 |
| Niacine (mg) | 3 | 7.1 |
| Foliumzuur (µg) | 35 | 82.6 |
| Panthoteenzuur (mg) | 1 | 2.4 |
| Biotine (µg) | 7.5 | 18 |
| Calcium (mg) | 120 | 283 |
| Koper (mg) | 0.16 | 0.38 |
| Jodium (µg) | 30 | 70.8 |
| IJzer (mg) | 1.9 | 4.5 |
| Magnesium (mg) | 51.1 | 120 |
| Mangaan (mg) | 0.29 | 0.68 |
| Fosfor (mg) | 110 | 260 |
| Kalium (mg) | 240 | 566 |
| Seleen (µg) | 8.5 | 20 |
| Zink (mg) | 1.7 | 4 |
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening