Deze kant-en-klare, eiwitrijke maaltijdvervanger past uitstekend in een caloriearm dieet en helpt je om je gewicht te beheersen. De Gerlinéa chocolade drinkmaaltijd bevat slechts 241 kcal en is gemakkelijk mee te nemen.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELK, fructosestroop, water, MELKeiwitten, zonnebloemolie, magere cacaopoeder 2%, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma.
Bevat MELK.
| Voedingswaarden | Per 100ml | Per flesje 236 ml |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 428 | 1010 |
| Energie (kcal) | 102 | 241 |
| Vet (g) | 2.6 | 6.1 |
| waarvan verzadigd (g) | 0.4 | 0.9 |
| Koolhydraten (g) | 12 | 28 |
| waarvan suikers (g) | 10 | 24 |
| Vezel (g) | 1.5 | 3.5 |
| Eiwitten (g) | 6.6 | 16 |
| Zout (g) | 0.19 | 0.45 |
| Vitamine A (µg) | 126 | 297 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.2 | 0.47 |
| Vitamine B12 (µg) | 0.42 | 0.99 |
| Vitamine C (mg) | 46 | 109 |
| Vitamine D (µg) | 0.84 | 2 |
| Vitamine E (mg) | 2.1 | 5 |
| Vitamine K (µg) | 13 | 31 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.18 | 0.42 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.24 | 0.57 |
| Niacine (mg) | 2.8 | 6.6 |
| Foliumzuur (µg) | 41 | 96.8 |
| Panthoteenzuur (mg) | 1.1 | 2.6 |
| Biotine (µg) | 7.6 | 18 |
| Calcium (mg) | 130 | 307 |
| Koper (mg) | 0.28 | 0.66 |
| Jodium (µg) | 32 | 75.5 |
| IJzer (mg) | 3.1 | 7.3 |
| Magnesium (mg) | 54 | 127 |
| Mangaan (mg) | 0.4 | 0.94 |
| Fosfor (mg) | 120 | 283 |
| Kalium (mg) | 290 | 684 |
| Seleen (µg) | 7.2 | 17 |
| Zink (mg) | 1.9 | 4.5 |
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening