Deze kant-en-klare, eiwitrijke maaltijdvervanger past uitstekend in een caloriearm dieet en helpt je om je gewicht te beheersen. De Gerlinéa chocolade drinkmaaltijd bevat slechts 241 kcal en is gemakkelijk mee te nemen.
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Magere melk, fructosestroop, water, melkeiwitten, zonnebloemolie, magere cacaopoeder 2%, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma.
Bevat melk
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Per 100 ml | % RI* per 100 ml | Per flesje 236 ml | % RI* Per flesje 236 ml | |
---|---|---|---|---|
Energie | 428 kJ | 1010 kJ | ||
102 kcal | 241 kcal | |||
Vetten | 2,6 g | 6,1 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,9 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 28 g | ||
waarvan suikers | 10 g | 24 g | ||
Vezels | 1,5 g | 3,5 g | ||
Eiwitten | 6,6 g | 16 g | ||
Zout | 0,19 g | 0,45 g | ||
Vitamine A | 126 µg | 16% | 297 µg | 37% |
Vitamine D | 0,84 µg | 17% | 2,0 µg | 40% |
Vitamine E | 2,1 mg | 18% | 5,0 mg | 41% |
Vitamine K** | 13 µg | 17% | 31 µg | 41% |
Vitamine C | 46 mg | 58% | 109 mg | 136% |
Thiamine (B1) | 0,18 mg | 16% | 0,42 mg | 39% |
Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 17% | 0,57 mg | 40% |
Niacine (B3) | 2,8 mg | 18% | 6,6 mg | 41% |
Vitamine B6 | 0,20 mg | 14% | 0,47 mg | 34% |
Foliumzuur | 41,0 µg | 21% | 96,8 µg | 48% |
Vitamine B12 | 0,42 µg | 17% | 0,99 µg | 40% |
Biotine | 7,6 µg | 15% | 18 µg | 36% |
Pantotheenzuur | 1,1 mg | 18% | 2,6 mg | 43% |
Kalium*** | 290 mg | 15% | 684 mg | 34% |
Calcium | 130 mg | 16% | 307 mg | 38% |
Fosfor | 120 mg | 17% | 283 mg | 40% |
Magnesium | 54,0 mg | 14% | 127 mg | 34% |
IJzer | 3,1 mg | 22% | 7,3 mg | 52% |
Zink | 1,9 mg | 19% | 4,5 mg | 45% |
Koper | 0,28 mg | 28% | 0,66 mg | 66% |
Mangaan | 0,40 mg | 20% | 0,94 mg | 47% |
Seleen | 7,2 µg | 13% | 17 µg | 31% |
Jood | 32,0 µg | 21% | 75,5 µg | 50% |
* RI = Referentie-Inname | ||||
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |