Modifast Intensive Porridge havermout maaltijd met kaneel is een dagvoedingvervanger voor een laag calorisch dieet (LCD). Een eenvoudige en effectieve afslankmethode voor mensen met overgewicht. Deze havermout bevat alle essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om je dagelijkse voeding mee te vervangen en is snel te bereiden.
150 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Porridge krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker. Kan worden verwarmd tot maximaal 60 graden.
Magere MELKpoeder, HAVERmout 27,9%, MELKeiwitten, volledig geraffineerde sojaolie, mineralen (kalium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), glucosestroop, verdikkingsmiddel (xanthaangom), MELKpoeder mineralenconcentraat, aroma's, choline, kaneel 0,33%, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine A, pantotheenzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), zoetstof (acesulfaam-K).
Bevat: Melk en Haver. Kan sporen van selderij, ei en soja bevatten.
Nutriënt | Per 100 g | Per portie van 60 g |
---|---|---|
Energie | 1725 kJ / 410 kcal | 1025 kJ / 244 kcal |
Vetten | 13 g | 7,8 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g | 1,3 g |
- waarvan linolzuur | 6,0 g | 3,6 g |
- waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,6 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 39 g | 23 g |
- waarvan suikers | 17 g | 10 g |
Vezels | 4,6 g | 2,8 g |
Eiwitten | 32 g | 19 g |
Zout | 1,1 g | 0,66 g |
Vitaminen | ||
- Vitamin A | 458 µg | 275 µg |
- Vitamin D | 6,0 µg | 3,6 µg |
- Vitamin E | 7,0 mg | 4,2 mg |
- Vitamin K^1 | 64 µg | 38 µg |
- Vitamin C | 64 mg | 38 mg |
- Thiamin (Vitamin B1) | 0,62 mg | 0,37 mg |
- Riboflavine (Vitamin B2) | 0,73 mg | 0,44 mg |
- Niacine | 8,5 mg | 5,1 mg |
- Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,86 mg | 0,52 mg |
- Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 163 µg | 98,0 µg |
- Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,9 µg | 1,7 µg |
- Biotine (Vitamine B8) | 34 µg | 20 µg |
- Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 3,4 mg | 2,0 mg |
Mineralen | ||
- Kalium^2 | 1531 mg | 919 mg |
- Chloride | 350 mg | 210 mg |
- Calcium | 720 mg | 432 mg |
- Fosfor | 687 mg | 412 mg |
- Magnesium | 74,0 mg | 44,4 mg |
- IJzer | 6,0 mg | 3,6 mg |
- Zink^3 | 6,5 mg | 3,9 mg |
- Koper | 0,91 mg | 0,55 mg |
- Manganese | 3,0 mg | 1,8 mg |
- Selenium | 45 µg | 27 µg |
- Molybdeen | 63 µg | 38 µg |
- Jood | 68,0 µg | 40,8 µg |
Natrium | 441 mg | 265 mg |
Andere stoffen | ||
- Choline | 211 mg | 127 mg |
^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | ||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden. |