Modifast Intensive Pudding Vanille is een dag voeding vervangend product dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere maar vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Deze pudding bevat alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is snel te bereiden met water.
200 ml water + 1 sachet. Goed mixen en 3 min laten rusten. Tip: Zet de pudding even in de koelkast want koud is die het lekkerst.
Magere melkpoeder volledig geraffineerde sojaolie melkeiwitten tarwe-eiwitten verdikkingsmiddelen (guargom, xanthaangom) smaakstoffen (melk) glucosestroop mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium) melkpoederconcentraat cichoreivezels: inuline choline zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose) kleurstof: carotenoïden vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine).
Bevat: Melk en Tarwe. Kan het volgende bevatten: Selderij, Eieren, Soja.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Voedingswaarde | Per 100 g | %RI* voor 100 g | Per portie** | %RI* per portie** |
---|---|---|---|---|
Energetische waarde (kcal) | 427 | - | 233 | - |
Energetische waarde (kJ) | 1792 | - | 979 | - |
Vet (g) | 16 | - | 8.8 | - |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.8 | - | 1.5 | - |
Koolhydraten (g) | 33 | - | 18 | - |
Waarvan suikers (g) | 22 | - | 12 | - |
Voedingsvezels (g) | 5.5 | - | 3 | - |
Eiwitten (g) | 35 | - | 19 | - |
Vitamine A (µg) | 483 | - | 266 | - |
Vitamine C (mg) | 69 | - | 38 | - |
Vitamine D (µg) | 5.5 | - | 3 | - |
Vitamine E (mg) | 8.2 | - | 4.5 | - |
Vitamine H (µg) | 40 | - | 22 | - |
Vitamine K (µg) | 63 | - | 35 | - |
Vitamine B1 (mg) | 0.63 | - | 0.35 | - |
Vitamine B2 (mg) | 0.85 | - | 0.47 | - |
Vitamine PP (mg) | 11 | - | 6 | - |
Vitamine B6 (mg) | 1.4 | - | 0.77 | - |
Vitamine B5 (mg) | 3.8 | - | 2.1 | - |
Vitamine B9 (µg) | 310 | - | 170 | - |
Vitamine B12 (µg) | 2.7 | - | 1.5 | - |
Kalium (mg) | 1561 | - | 859 | - |
Calcium (mg) | 700 | - | 385 | - |
Fosfor (mg) | 685 | - | 377 | - |
Magnesium (mg) | 95.5 | - | 52.5 | - |
IJzer (mg) | 5.2 | - | 2.9 | - |
Zink (mg) | 7.6 | - | 4.2 | - |
Koper (mg) | 0.9 | - | 0.5 | - |
Mangaan (mg) | 1.6 | - | 0.88 | - |
Selenium (µg) | 32 | - | 18 | - |
Jodium (µg) | 75 | - | 41.2 | - |
*RI = Referentie-Inname
**Een portie staat gelijk aan Per shake (55 g poeder + 200 ml water)