Modifast Weight Control Pudding Vanille is een volledige dagvoedingvervanger die past binnen een ‘Low Calorie Diet’ (LCD). De pudding is ontwikkeld om gewichtsverlies te ondersteunen en bevat alle essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om meerdere maaltijden per dag te vervangen. Met een zachte vanillesmaak en eenvoudige bereiding met water is dit een praktische en smakelijke keuze voor een gestructureerde aanpak van afvallen.
200 ml water + 1 sachet. Goed mixen en 3 min laten rusten. Tip: Zet de pudding even in de koelkast want koud is die het lekkerst.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELKpoeder, volledig geraffineerde SOJAolie, MELKeiwitten, TARWE-eiwitten, verdikkingsmiddelen (guargom, xanthaangom), smaakstoffen (MELK), glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), melkpoederconcentraat, cichoreivezels (inuline), choline, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof (carotenoïden), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine).
Bevat: MELK en TARWE. Kan sporen van SOJA, SELDERIJ en EIEREN bevatten.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per maaltijd (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1792 kJ / 427 kcal | 986 kJ / 235 kcal |
| Vet | 16 g | 8,8 g |
| - waarvan verzadigd | 2,8 g | 1,5 g |
| Koolhydraten | 33 g | 18,2 g |
| - waarvan suikers | 22 g | 12,1 g |
| Vezel | 5,5 g | 3,0 g |
| Eiwitten | 35 g | 19,3 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 483 µg | 266 µg |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 0,77 mg |
| Vitamine B12 | 2700 µg | 1485 µg |
| Vitamine C | 8,2 mg | 4,5 mg |
| Vitamine D | 5,5 µg | 3,0 µg |
| Vitamine E | 8,2 mg | 4,5 mg |
| Vitamine K | 63 µg | 34,7 µg |
| Thiamine (B1) | 0,63 mg | 0,35 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,85 mg | 0,47 mg |
| Niacine | 11 mg | 6,1 mg |
| Choline (B4) | 230 mg | 127 mg |
| Foliumzuur | 310 µg | 171 µg |
| Pantotheenzuur | 3,8 mg | 2,1 mg |
| Biotine | 40 µg | 22 µg |
| Mineralen | ||
| Calcium | 700 mg | 385 mg |
| Chloride | 420 mg | 231 mg |
| Koper | 0,9 mg | 0,50 mg |
| Jodium | 75 µg | 41,3 µg |
| IJzer | 5,2 mg | 2,9 mg |
| Magnesium | 95,5 mg | 52,5 mg |
| Mangaan | 1,6 mg | 0,88 mg |
| Molybdeen | 48 µg | 26,4 µg |
| Fosfor | 685 mg | 377 mg |
| Kalium | 1561 mg | 859 mg |
| Seleen | 32 µg | 17,6 µg |
| Zink | 7,6 mg | 4,2 mg |
| Natrium | 0,649 g | 0,36 g |
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening
