Modifast Weight Control Pudding Chocolade is een volledige dagvoedingvervanger die past binnen een ‘Low Calorie Diet’ (LCD). De pudding is ontwikkeld om gewichtsverlies te ondersteunen en bevat alle essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om meerdere maaltijden per dag te vervangen. Met een volle chocoladesmaak en eenvoudige bereiding met water is dit een smakelijke en praktische keuze voor een gestructureerde aanpak van afvallen.
200 ml water + 1 sachet. Goed mix en 3 min laten rusten. Tip: Zet de pudding even in de koelkast want koud is die het lekkerst.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, volledig geraffineerde SOJAolie, MELKeiwitten, cichoreivezels (inuline), glucosestroop, aroma's (MELK), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), verdikkingsmiddel (cellulosegom), choline, MELKpoeder mineralenconcentraat, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), kleurstof (carotenen), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Bevat: MELK, TARWE en SOJA. Kan sporen van SELDERIJ, EI en SOJA bevatten.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per maaltijd (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1780 kJ / 425 kcal | 979 kJ / 234 kcal |
| Vet | 17 g | 9,4 g |
| - waarvan verzadigd | 3,4 g | 1,9 g |
| Koolhydraten | 28 g | 15,4 g |
| - waarvan suikers | 19 g | 10,5 g |
| Vezel | 10 g | 5,5 g |
| Eiwitten | 35 g | 19,3 g |
| Zout | 1,8 g | 0,99 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 533 µg | 293 µg |
| Vitamine B6 | 0,92 mg | 0,51 mg |
| Vitamine B12 | 2 µg | 1,1 µg |
| Vitamine C | 64 mg | 35,2 mg |
| Vitamine D | 5,5 µg | 3 µg |
| Vitamine E | 7,8 mg | 4,3 mg |
| Vitamine K | 56 µg | 30,8 µg |
| Thiamine (B1) | 0,53 mg | 0,29 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,86 mg | 0,47 mg |
| Niacine | 9,3 mg | 5,1 mg |
| Choline (B4) | 218 mg | 120 mg |
| Foliumzuur | 257 µg | 141 µg |
| Pantotheenzuur | 3,4 mg | 1,9 mg |
| Biotine | 32 µg | 17,6 µg |
| Mineralen | ||
| Calcium | 582 mg | 320 mg |
| Chloride | 404 mg | 222 mg |
| Koper | 1,3 mg | 0,72 mg |
| Jodium | 104 µg | 57,2 µg |
| IJzer | 11 mg | 6,1 mg |
| Magnesium | 110 mg | 60,5 mg |
| Mangaan | 2,2 mg | 1,2 mg |
| Molybdeen | 58 µg | 31,9 µg |
| Fosfor | 664 mg | 365 mg |
| Kalium | 1618 mg | 890 mg |
| Seleen | 46 µg | 25,3 µg |
| Zink | 7 mg | 3,9 mg |
| Natrium | 722 g | 397 g |
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening
