Modifast Intensive Milkshake Koffie is een dag voeding vervanger dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere maar vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Deze milkshake bevat alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is snel te bereiden met water.
250 ml water + 1 sachet. Goed shaken.
Glucosestroop, melkeiwitten, magere melkpoeder, inuline, zonnebloemolie, mineralen (kalium, natrium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, jood, koper, seleen, mangaan), sojaolie, natuurlijk koffiearoma 4%, verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose, aroma's, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, emulgatoren: sojalecithinen en citroenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren, antioxidanten: vetzuuresters van citroenzuur, tocoferolrijk extract en ascorbinezuur, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), natuurlijk aroma.
Bevat: Melk en Tarwe. Kan sporen van selderij, ei en soja bevatten.
100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
---|---|---|---|
Energie | 1733 kJ | 3819 kJ | 954 kJ |
412 kcal | 909 kcal | 227 kcal | |
Vetten | 14 g | 31 g | 7,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g | 5,3 g | 1,3 g |
waarvan linolzuur | 6,6 g | 15 g | 3,6 g |
waarvan Alfa-Linolenzuur | 0,7 g | 1,5 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 33 g | 73 g | 18 g |
waarvan suikers | 19 g | 42 g | 10 g |
Vezels | 5,2 g | 11 g | 2,9 g |
Eiwitten | 36 g | 79 g | 20 g |
Zout | 1,4 g | 3,0 g | 0,78 g |
Vitaminen | |||
Vitamin A | 414 µg | 911 µg | 228 µg |
Vitamin D | 4,8 µg | 11 µg | 2,6 µg |
Vitamin E | 8,2 mg | 18 mg | 4,5 mg |
Vitamin K^1 | 66 µg | 145 µg | 36 µg |
Vitamin C | 69 mg | 152 mg | 38 mg |
Thiamine (Vitamin B1) | 1,0 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) | 0,95 mg | 2,1 mg | 0,52 mg |
Niacine | 12 mg | 26 mg | 6,6 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,91 mg | 2,0 mg | 0,50 mg |
Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 267 µg | 587 µg | 147 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,7 µg | 5,9 µg | 1,5 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 29 µg | 64 µg | 16 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 3,9 mg | 8,6 mg | 2,1 mg |
Mineralen | |||
Kalium^2 | 1609 mg | 3540 mg | 885 mg |
Chloride | 400 mg | 880 mg | 220 mg |
Calcium | 662 mg | 1456 mg | 364 mg |
Fosfor | 597 mg | 1313 mg | 328 mg |
Magnesium | 96,0 mg | 211 mg | 52,8 mg |
IJzer | 7,0 mg | 15 mg | 3,8 mg |
Zink^3 | 6,4 mg | 14 mg | 3,5 mg |
Koper | 0,83 mg | 1,8 mg | 0,46 mg |
Manganese | 2,0 mg | 4,4 mg | 1,1 mg |
Selenium | 48 µg | 106 µg | 26 µg |
Molybdeen | 41 µg | 90 µg | 23 µg |
Jood | 73,0 µg | 161 µg | 40,2 µg |
Natrium | 564 mg | 1241 mg | 310 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 230 mg | 506 mg | 126 mg |
^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |