Black Friday Deals! Door de grote drukte kan je pakketje een dag later bezorgd worden
Modifast Intensive Milkshake Vanille is een dag voeding vervanger dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere maar vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Deze milkshake bevat alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is snel te bereiden met water.
250 ml water + 1 sachet. Goed shaken.
Magere melkpoeder, volledig geraffineerde sojaolie, tarwe-eiwitten, melkeiwitten, cichoreivezels: inuline, aroma's, glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel: cellulosegom, choline, melkpoedermineralenconcentraat, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), kleurstof: carotenoïden, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Bevat: Melk, Tarwe. Kan sporen van selderij, ei en soja bevatten.
100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
---|---|---|---|
Energie | 1787 kJ | 3935 kJ | 973 kJ |
426 kcal | 937 kcal | 232 kcal | |
Vetten | 15 g | 33 g | 8,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g | 6,2 g | 1,5 g |
waarvan linolzuur | 7,1 g | 16 g | 3,9 g |
waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 35 g | 77 g | 19 g |
waarvan suikers | 23 g | 51 g | 13 g |
Vezels | 5,3 g | 12 g | 2,9 g |
Eiwitten | 35 g | 77 g | 19 g |
Zout | 1,2 g | 2,6 g | 0,66 g |
Vitaminen | |||
Vitamin A | 321 µg | 706 µg | 177 µg |
Vitamin D | 6,3 µg | 14 µg | 3,5 µg |
Vitamin E | 8,2 mg | 18 mg | 4,5 mg |
Vitamin K^1 | 55 µg | 121 µg | 30 µg |
Vitamin C | 66 mg | 145 mg | 36 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,67 mg | 1,5 mg | 0,37 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) | 1,1 mg | 2,4 mg | 0,61 mg |
Niacine | 9,3mg | 20 mg | 5,1 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,0 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 243 µg | 535 µg | 134 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,8 µg | 6,2 µg | 1,5 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 37 µg | 81 µg | 20 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 4,1 mg | 9,0 mg | 2,3 mg |
Mineralen | |||
Kalium^2 | 1758 mg | 3868 mg | 967 mg |
Chloride | 400mg | 880mg | 220mg |
Calcium | 715 mg | 1573 mg | 393 mg |
Fosfor | 609 mg | 1340 mg | 335 mg |
Magnesium | 99,0 mg | 218 mg | 54,4 mg |
IJzer | 5,2 mg | 11 mg | 2,9 mg |
Zink^3 | 6,2 mg | 14 mg | 3,4 mg |
Koper | 0,82 mg | 1,8 mg | 0,45 mg |
Manganese | 1,5 mg | 3,3 mg | 0,82 mg |
Selenium | 49 µg | 108 µg | 27 µg |
Molybdeen | 36 µg | 79 µg | 20 µg |
Jood | 130 µg | 286 µg | 71,5 µg |
Natrium | 477 mg | 1049 mg | 262 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 230 mg | 506 mg | 126 mg |
^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |