Modifast Intensive Soep Asperge is een totale dagvoedingvervanging voor een laag calorisch dieet (LCD). Een lekkere en vooral effectieve afslankmethode voor mensen met overgewicht. De soep is rijk aan eiwitten, vezels en bevat alle essentiële vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen. Je bereidt deze soep snel en gemakkelijk met warm water.
200 ml koud water + 1 zakje Modifast Intensive Asparagus Soup toevoegen aan een kom en goed roeren. Daarna 1 minuut op 700W in de microgolf op warmen tot maximaal 60°C.
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, volledig geraffineerde sojaolie, melkeiwitten, gemodificeerd zetmeel, inuline, smaakstoffen(zout; smaakversterkers: mononatriumglutamaat, dinatriuminosinaat, dinatriumguanylaat; selderij; MELK), mineralen (kalium, natrium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), glucosestroop, maltodextrine, gedehydrateerd aspergesapconcentraat 0,74%, choline, gedroogde peterselie, vitamines (C, E, niacine, A, pantothee,zuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), kleurstof: carotenoïden.
Bevat: Melk, Tarwe. Kan sporen van eieren en soja bevatten.
Voedingswaarde | Per 100 g | Per dag (4 sachets = 220 g) | Per maaltijd (55 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1829 kJ (436 kcal) | 3998 kJ (953 kcal) | 1018 kJ (243 kcal) |
Vetten | 17 g | 37 g | 9,4 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g | 6,2 g | 1,5 g |
Waarvan linolzuur | 8,2 g | 18 g | 4,5 g |
Waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 32 g | 70 g | 18 g |
Waarvan suikers | 13 g | 29 g | 7,2 g |
Vezels | 5,5 g | 12 g | 3,0 g |
Eiwitten | 36 g | 79 g | 20 g |
Zout | 2,4 g | 5,2 g | 1,3 g |
Vitaminen | |||
Vitamine A | 405 µg | 891 µg | 223 µg |
Vitamine D | 5,0 µg | 11 µg | 2,8 µg |
Vitamine E | 8,8 mg | 19 mg | 4,8 mg |
Vitamine K1 | 61 µg | 134 µg | 34 µg |
Vitamine C | 76 mg | 167 mg | 42 mg |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,51 mg | 1,1 mg | 0,28 mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 1,0 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
Niacine | 9,3 mg | 20 mg | 5,1 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,2 mg | 2,6 mg | 0,66 mg |
Folate (Vitamine B9) | 290 µg | 638 µg | 160 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,3 µg | 5,1 µg | 1,3 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 30 µg | 66 µg | 16 µg |
Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 3,8 mg | 8,4 mg | 2,1 mg |
Mineralen | |||
Kalium2 | 1581 mg | 3478 mg | 870 mg |
Chloride | 1308 mg | 2878 mg | 719 mg |
Calcium | 526 mg | 1157 mg | 289 mg |
Fosfor | 536 mg | 1179 mg | 295 mg |
Magnesium | 110 mg | 242 mg | 60,5 mg |
IJzer | 5,3 mg | 12 mg | 2,9 mg |
Zink3 | 6,8 mg | 15 mg | 3,7 mg |
Koper | 0,84 mg | 1,8 mg | 0,46 mg |
Mangaan | 2,1 mg | 4,6 mg | 1,2 mg |
Selenium | 64 µg | 141 µg | 35 µg |
Molybdeen | 42 µg | 92 µg | 23 µg |
Jodium | 83,0 µg | 183 µg | 45,6 µg |
Natrium | 973 mg | 2141 mg | 535 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 220 mg | 484 mg | 121 mg |
1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden.