Modifast Intensive Soep Curry Noodle is een totale dag voeding vervanging voor laag calorisch dieet (LCD). Een lekkere en vooral effectieve afslankmethode voor mensen met overgewicht. De soep is rijk aan eiwitten, vezels en bevat alle essentiële vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen. Je bereidt deze soep snel en gemakkelijk met warm water.
4 zakjes / 4 maaltijden
150 ml water + 1 sachet. Goed roeren en 2 min opwarmen in de magnetron op 600W. Laat 5 min afgedekt staan.
Noedels 43% (harde TARWEDURUM, zout), MELKEIWITTEN, inuline, natuurlijke aroma's (bevatten zout en TARWE-eiwitten), SOJAOLIE, SOJASAUSPOEDER (SOJABONEN, maltodextrine, zout), mineralen (kalium, MELKMINERALEN [bevat LACTOSE], magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood, seleen), maltodextrine, gedroogde wortel 2%, curry 1,4% (kurkumapoeder, koriander, sjalot, SELDERIJ, kaneel, komijn, gemberpoeder, cayennepeper, nootmuskaat, zwarte peper), gedroogde prei 0,8%, kleurstof: carotenen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B2, B1, B12, foliumzuur, biotine), emulgator: SOJALECITHINEN, antioxidant: vetzuuresters van ascorbinezuur en alfa-tocoferol.
Bevat: Tarwe, Melk, Gerst en Soja. Kan sporen van noten (amandelen, hazelnoten), eieren, vis & selderij bevatten.
100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
---|---|---|---|
Energie | 474 kJ | 3887 kJ | 956 kJ |
113 kcal | 925 kcal | 228 kcal | |
Vetten | 3,8 g | 31 g | 7,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 5.7 g | 1,4 g |
waarvan linolzuur | 1,8 g | 15 g | 3,7 g |
waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,2 g | 1,6 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 9,5 g | 78 g | 19 g |
waarvan suikers | 0,8 g | 6,6 g | 1,6 g |
Vezels | 1,3 g | 11 g | 2,7 g |
Eiwitten | 9,5 g | 78 g | 19 g |
Zout | 0,72 g | 6,0 g | 1,5 g |
Vitamine | |||
Vitamin A | 122 µg | 1000 µg | 250 µg |
Vitamin D | 1,3 µg | 11 µg | 2,7 µg |
Vitamin E | 2,0 mg | 16 mg | 4,1 mg |
Vitamin K^1 | 11 µg | 90 µg | 23 µg |
Vitamin C | 23 mg | 189 mg | 47 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,10 mg | 0,82 mg | 0,20 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) | 0,25 mg | 2,0 mg | 0,51 mg |
Niacine | 2,5 mg | 20 mg | 5,1 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,23 mg | 1,9 mg | 0,47 mg |
Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 103 µg | 847 µg | 212 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 0,38 µg | 3,1 µg | 0,78 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 4,9 µg | 40 µg | 10 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 0,70 mg | 5,7 mg | 1,4 mg |
Mineralen | |||
Kalium^2 | 401 mg | 3887 mg | 822 mg |
Chloride | 416 mg | 3411 mg | 853 mg |
Calcium | 127 mg | 1041 mg | 260 mg |
Fosfor | 174 mg | 1427 mg | 357 mg |
Magnesium | 25,8 mg | 212 mg | 52,9 mg |
IJzer | 1,7 mg | 14 mg | 3,5 mg |
Zink^3 | 1,8 mg | 15 mg | 3,7 mg |
Koper | 0,19 mg | 1,6 mg | 0,39 mg |
Manganese | 0,53 mg | 4,3 mg | 1,1 mg |
Selenium | 13 µg | 107 µg | 27 µg |
Molybdeen | 8.0 µg | 66 µg | 16 µg |
Jodium | 19.0 µg | 156 µg | 9,0 µg |
Natrium | 289 g | 2370 mg | 592 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 59mg | 484 mg | 121 mg |
^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |