Modifast Intensive Soep Tomaat is een totale dagvoedingvervanging voor een laag calorisch dieet (LCD). Een lekkere en vooral effectieve afslankmethode voor mensen met overgewicht. De soep is rijk aan eiwitten, vezels en bevat alle essentiële vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen. Je bereidt deze soep snel en gemakkelijk met warm water.
200 ml koud water + 1 zakje Modifast Intensive Soep Tomaat toevoegen aan een kom en goed roeren. Daarna 1 minuut op 700W in de magnetron opwarmen tot maximaal 60°C.
Droog en koel bewaren.
Magere melkpoeder, tarwe-eiwitten, melkeiwitten, gedehydrateerde tomaten 13,3%, acaciavezel, volledig geraffineerde sojaolie, gemodificeerd zetmeel, mineralen (kalium, natrium, calcium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), glucosestroop, choline, geleermiddel: pectines, gedehydrateerde basilicum, maltodextrine, geconcentreerd bietensap, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), aroma's (melk, selderij), zuurteregelaar: citroenzuur.
Bevat: Melk, Selderij en Tarwe. Kan sporen van soja bevatten.
Voeding | 100 g | 4 sachets = 220 g | 1 Maaltijd = 55 g |
---|---|---|---|
Energie | 1550 kJ, 368 kcal | 3421 kJ, 813 kcal | 854 kJ, 203 kcal |
Vetten | 7,6 g | 17 g | 4,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 2,9 g | 0,7 g |
waarvan linolzuur | 3,6 g | 7,9 g | 2,0 g |
waarvan alfa-linoleenzuur | 5,4 g | 12 g | 3,0 g |
Koolhydraten | 33 g | 73 g | 18 g |
waarvan suikers | 16 g | 35 g | 8,8 g |
Vezels | 12 g | 26 g | 6,6 g |
Eiwitten | 36 g | 79 g | 20 g |
Zout | 1,9 g | 4,2 g | 1,0 g |
Vitaminen | |||
Vitamine A (Rétinol) | 329 µg | 724 µg | 181 µg |
Vitamine D (Calciférol) | 5,0 µg | 11 µg | 2,8 µg |
Vitamine E (Tocophérol) | 7,8 mg | 17 mg | 4,3 mg |
Vitamine K (Phylloquinone)¹ | 71 µg | 156 µg | 39 µg |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 69 mg | 152 mg | 38 mg |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,72 mg | 1,6 mg | 0,40 mg |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0,82 mg | 1,8 mg | 0,45 mg |
Niacine | 10 mg | 22 mg | 5,5 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,85 mg | 1,9 mg | 0,47 mg |
Folaat (Vitamine B9) | 249 µg | 548 µg | 137 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,3 µg | 5,1 µg | 1,3 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 32 µg | 70 µg | 18 µg |
Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 3,2 mg | 7,0 mg | 1,8 mg |
Mineralen | |||
Kalium² | 1838 mg | 4044 mg | 1011 mg |
Chloride | 1291 mg | 2840 mg | 710 mg |
Calcium | 683 mg | 1503 mg | 376 mg |
Fosfor | 546 mg | 5,1 mg | 300 mg |
Magnesium | 126 mg | 277 mg | 69,3 mg |
IJzer | 6,8 mg | 15 mg | 3,7 mg |
Zink³ | 6,1 mg | 13 mg | 3,4 mg |
Koper | 1,0 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
Mangaan | 2,3 mg | 5,1 mg | 1,3 mg |
Selenium | 40 µg | 88 µg | 22 µg |
Molybden | 49 µg | 108 µg | 27 µg |
Jood | 83,0 µg | 183 µg | 45,6 µg |
Natrium | 768 mg | 1690 mg | 422 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 261 mg | 574 mg | 144 mg |
¹Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
²Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
³De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden. |