Modifast Intensive Potato-Leek is een totale dagvoedingvervanging voor laag calorisch dieet (LCD). Een lekkere en vooral effectieve afslankmethode voor mensen met overgewicht. De soep is rijk aan eiwitten, vezels en bevat alle essentiële vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen. Je bereidt deze soep snel en gemakkelijk met warm water.
150 ml water + 1 sachet. Goed roeren en 2 min opwarmen in de magnetron op 600W. Laat 5 min afgedekt staan.
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, volledig geraffineerde sojaolie, MELKeiwitten, smaakstoffen (zout, smaakversterker: mononatriumglutamaat, MELK, SELDERIJ), mineralen (kalium, natrium, magnesium, calcium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), gemodificeerd zetmeel, cichoreivezels: inuline, glucosestroop, spinaziepoeder 2,6%, gedroogde aardappelvlokken 1,9% (kleurstof: curcumine), prei en extract gedroogde prei 1,7%, maltodextrine, zetmeel, geconcentreerd gedehydrateerd selderijsap 0,84%, choline, gedroogde bieslook, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine).
Bevat: Melk, Tarwe en Selderij. Kan sporen van ei en soja bevatten.
100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
---|---|---|---|
Energie | 1788 kJ | 3933 kJ | 977 kJ |
426 kcal | 937 kcal | 233 kcal | |
Vetten | 16 g | 35 g | 8,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,7 g | 5,9 g | 1,5 g |
waarvan linolzuur | 7,8 g | 17 g | 4,3 g |
waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 33 g | 73 g | 18 g |
waarvan suikers | 13 g | 29 g | 7,2 g |
Vezels | 5,0 g | 11 g | 2,8 g |
Eiwitten | 35 g | 77 g | 19 g |
Zout | 2,6 g | 5,5 g | 1,4 g |
Vitaminen | |||
Vitamin A | 392 µg | 862 µg | 216 µg |
Vitamin D | 5,0 µg | 11 µg | 2,8 µg |
Vitamin E | 8,6 mg | 19 mg | 4,7 mg |
Vitamin K^1 | 75 µg | 165 µg | 41 µg |
Vitamin C | 70 mg | 154 mg | 38 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,0 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) | 1,0 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
Niacine | 10 mg | 22 mg | 5,5 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,1 mg | 2,4 mg | 0,61 mg |
Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 300 µg | 660 µg | 165 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,0 µg | 4,4 µg | 1,1 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 28 µg | 62 µg | 15 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 3,1 mg | 6,8 mg | 1,7 mg |
Mineralen | |||
Kalium^2 | 1491 mg | 3280 mg | 820 mg |
Chloride | 1553 mg | 3417 mg | 854 mg |
Calcium | 595 mg | 1309 mg | 327 mg |
Fosfor | 574 mg | 1263 mg | 316 mg |
Magnesium | 113 mg | 250 mg | 62,4 mg |
IJzer | 6,0 mg | 13 mg | 3,3 mg |
Zink^3 | 6,7 mg | 15 mg | 3,7 mg |
Koper | 1,1 mg | 2,4 mg | 0,61 mg |
Manganese | 2,3 mg | 5,1 mg | 1,3 mg |
Selenium | 40 µg | 88 µg | 22µg |
Molybdeen | 42 µg | 92 µg | 23 µg |
Jood | 98,0 µg | 216 µg | 53,9 µg |
Natrium | 1000 mg | 2200 mg | 566 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 220 mg | 484 mg | 121 mg |
^1 Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |