Modifast Intensive Reep Melk Chocolade heeft een heerlijke chocolade smaak. Twee Modifast maaltijdrepen vormen 1 maaltijd. Afvallen is één ding. Op gewicht blijven een ander. Modifast Lunchreep kan je daarbij helpen. Iedereen heeft bijvoorbeeld wel eens een moment dat een verantwoorde maaltijd er bij in dreigt te schieten. Dan biedt Modifast Lunchreep je een snelle, gezonde en calorie besparende oplossing.
Let op!
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
MELKchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter, magere MELKpoeder, MELKweipoeder, cacaomassa, MELKvet, emulgator: SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma), MELKeiwitten, TARWEgluten, stabilisator: sorbitolen, fructosestroop, glucosestroop, fructooligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, seleen), magere cacaopoeder 3%, zonnebloemolie, natuurlijk cacaoaroma, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), LACTOSE.
Bevat: Melk, Soja en Tarwe.
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 2 repen (62 g) | % RI per bar |
---|---|---|---|
Energie | 1589 kJ | 985 kJ | |
Energie | 378 kcal | 234 kcal | |
Vetten | 11 g | 6,8 g | |
Waarvan verzadigd | 5,6 g | 3,5 g | |
Koolhydraten | 47 g | 29 g | |
Waarvan suikers | 31 g | 19 g | |
Vezels | 4,8 g | 3,0 g | |
Eiwitten | 24 g | 15 g | |
Zout | 0,82 g | 0,51 g | |
Vitamine A | 390 µg | 242 µg | 30% |
Vitamine D | 2,8 µg | 1,7 µg | 35% |
Vitamine E | 6,0 mg | 3,7 mg | 31% |
Vitamine K | 52 µg | 32 µg | 43% |
Vitamine C | 50 mg | 31 mg | 39% |
Thiamine (B1) | 0,93 mg | 0,58 mg | 52% |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 0,74 mg | 53% |
Niacine (B3) | 8,0 mg | 5,0 mg | 31% |
Vitamine B6 | 0,70 mg | 0,43 mg | 31% |
Foliumzuur | 140 µg | 86,8 µg | 43% |
Vitamine B12 | 2,4 µg | 1,5 µg | 60% |
Biotine | 77 µg | 48 µg | 95% |
Pantotheenzuur | 4,3 mg | 2,7 mg | 44% |
Kalium | 873 mg | 541 mg | 27% |
Calcium | 420 mg | 260 mg | 33% |
Fosfor | 580 mg | 360 mg | 51% |
Magnesium | 193 mg | 120 mg | 32% |
IJzer | 11 mg | 6,8 mg | 49% |
Zink | 6,0 mg | 3,7 mg | 37% |
Koper | 0,67 mg | 0,42 mg | 42% |
Mangaan | 1,2 mg | 0,74 mg | 37% |
Seleen | 30 µg | 19 µg | 34% |
Jood | 108 µg | 67,0 µg | 45% |
** RI: Referentie-Inname
^2Niet geschikt voor personen de coumarineanticoagulantia innemen.
^3Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. Bij inname van 2 porties per dag.