Modifast Intensive Milkshake Banaan is een dag voeding vervanger dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere maar vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Deze milkshake bevat alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is snel te bereiden met water.
250 ml water + 1 sachet. Goed shaken.
Magere melkpoeder, tarwe-eiwitten, volledig geraffineerde sojaolie, melkeiwitten, cichoreivezels: inuline, glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), aroma (banaan), verdikkingsmiddel: cellulosegom, choline, melkpoeder mineralenconcentraat, aroma's (melk), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), kleurstof: carotenoïden, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Bevat: Melk en Tarwe. Kan sporen van selderij, eieren en soja bevatten.
100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
---|---|---|---|
Energie | 1841 kJ | 4043 kJ | 1012 kJ |
439 kcal | 963 kcal | 241 kcal | |
Vetten | 16 g | 35 g | 8,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g | 5,7 g | 1,4 g |
waarvan linolzuur | 7,3 g | 16 g | 4,0 g |
waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 36 g | 79 g | 20 g |
waarvan suikers | 23 g | 51 g | 13 g |
Vezels | 5,3 g | 12 g | 2,9 g |
Eiwitten | 35 g | 77 g | 19 g |
Zout | 1,2 g | 2,7 g | 0,68 g |
Vitaminen | |||
Vitamin A | 469 µg | 1032 µg | 258 µg |
Vitamin D | 5,8 µg | 13 µg | 3,2 µg |
Vitamin E | 9,5 mg | 21 mg | 5,2 mg |
Vitamin K^1 | 79 µg | 174 µg | 43 µg |
Vitamin C | 85 mg | 187 mg | 47 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,90 mg | 2,0 mg | 0,50 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) | 1,2 mg | 2,6 mg | 0,66 mg |
Niacine | 12 mg | 26 mg | 6,6 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,4 mg | 3,1 mg | 0,77 mg |
Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 283 µg | 623 µg | 156 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,7 µg | 5,9 µg | 1,5 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 54 µg | 119 µg | 30 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 4,5 mg | 9,9 mg | 2,5 mg |
Mineralen | |||
Kalium^2 | 1562 mg | 3436 mg | 859 mg |
Chloride | 444 mg | 977 mg | 244 mg |
Calcium | 650 mg | 1430 mg | 358 mg |
Fosfor | 600 mg | 1320 mg | 330 mg |
Magnesium | 91,8 mg | 202 mg | 50,5 mg |
IJzer | 5,5 mg | 12 mg | 3,0 mg |
Zink^3 | 6,6 mg | 15 mg | 3,6 mg |
Koper | 0,86 mg | 1,9 mg | 0,47 mg |
Manganese | 1,8 mg | 4,0 mg | 0,99 mg |
Selenium | 49 µg | 108 µg | 27 µg |
Molybdeen | 47 µg | 103 µg | 26 µg |
Jood | 127 µg | 279 µg | 69,8 µg |
Natrium | 497 mg | 1093 mg | 273 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 230 mg | 506 mg | 126 mg |
^1 Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |