Modifast Weight Control Milkshake Vanille is een volledige dagvoedingvervanger die past binnen een ‘Low Calorie Diet’ (LCD). De shake is ontwikkeld om gewichtsverlies te ondersteunen en bevat alle essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om meerdere maaltijden per dag te vervangen. Met een zachte vanillesmaak en eenvoudige bereiding met water is dit een praktische en smakelijke oplossing voor wie doelgericht wil afvallen.
250 ml water + 1 sachet. Goed shaken.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELKpoeder, volledig geraffineerde SOJAolie, TARWE-eiwitten, MELKeiwitten, cichoreivezels (inuline), aroma's, glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel (cellulosegom), choline, melkpoedermineralenconcentraat, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), kleurstof (carotenen), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Bevat: MELK, TARWE. Kan SELDERIJ, EI en SOJA bevatten.
| Voedingswaarden | Per 100 g | 1 Maaltijd (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1787 kJ / 426 kcal | 973 kJ / 232 kcal |
| Vet | 15 g | 8,2 g |
| - waarvan verzadigd | 2,8 g | 1,5 g |
| Koolhydraten | 35 g | 19 g |
| - waarvan suikers | 23 g | 13 g |
| Vezel | 5,3 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 35 g | 19 g |
| Zout | 1,2 g | 0,66 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 321 µg | 177 µg |
| Vitamine B6 | 1 mg | 0,55 mg |
| Vitamine B12 | 2,8 µg | 1,5 µg |
| Vitamine C | 66 mg | 36 mg |
| Vitamine D | 6,3 µg | 3,5 µg |
| Vitamine E | 8,2 mg | 4,5 mg |
| Vitamine K | 55 µg | 30 µg |
| Thiamine (B1) | 0,67 mg | 0,37 mg |
| Riboflavine (B2) | 1,1 mg | 0,61 mg |
| Niacine | 9,3 mg | 5,1 mg |
| Choline (B4) | 230 mg | 126 mg |
| Foliumzuur | 243 µg | 134 µg |
| Pantotheenzuur | 4,1 mg | 2,3 mg |
| Biotine | 37 µg | 20 µg |
| Mineralen | ||
| Calcium | 715 mg | 393 mg |
| Chloride | 400 mg | 220 mg |
| Koper | 0,82 mg | 0,45 mg |
| Jodium | 130 µg | 71,5 µg |
| IJzer | 5,2 mg | 2,9 mg |
| Magnesium | 99 mg | 54,4 mg |
| Mangaan | 1,5 mg | 0,82 mg |
| Molybdeen | 36 µg | 20 µg |
| Fosfor | 609 mg | 335 mg |
| Kalium | 1758 mg | 967 mg |
| Seleen | 49 µg | 27 µg |
| Zink | 6,2 mg | 3,4 mg |
| Natrium | 0,477 g | 0,262 g |
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening
