Gerlinéa Milkshake Vanille is een romige afslankshake met een zachte vanillesmaak. De shake is een complete maaltijd en bevat een uitgebalanceerde mix van eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen. Met slechts 206 kcal per portie past deze shake goed binnen een bewuste levensstijl en helpt het je om je verzadigd en energiek te voelen gedurende de dag.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Maltodextrine, volledig geraffineerde SOJAolie, TARWE-EIwit, suiker, cichoreivezel (inuline), verdikkingsmiddelen (methylcellulose, xanthaangom), mineralen (kalium, magnesium, calcium, fosfor, ijzer, zink, jodium, mangaan, koper, selenium), glucosestroop, aroma's, zeezout, MELKeiwitten, vitaminen (c, e, niacine, pantotheenzuur, a, d, thiamine, b6, b12, riboflavine, k, foliumzuur, biotine), kleurstof (carotenen).
Bevat MELK en TARWE. Kan SELDERIJ en SOJA bevatten.
| Voedingswaarden | Per 100g | Per shake* |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1814 | 871 |
| Energie (kcal) | 432 | 206 |
| Vet (g) | 15 | 4.3 |
| waarvan verzadigd (g) | 2.3 | 0.9 |
| Koolhydraten (g) | 58 | 28 |
| waarvan suikers (g) | 14 | 16 |
| Vezel (g) | 6.5 | 1.8 |
| Eiwitten (g) | 13 | 13 |
| Zout (g) | 1.7 | 0.85 |
| Vitamine A (µg) | 1214 | 330 |
| Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 |
| Vitamine B12 (µg) | 3.6 | 2.1 |
| Vitamine C (mg) | 141 | 38 |
| Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 |
| Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 |
| Thiamine (B1) (mg) | 2.7 | 0.81 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 2.7 | 1.2 |
| Niacine (mg) | 25 | 7.3 |
| Foliumzuur (µg) | 349 | 112 |
| Panthoteenzuur (mg) | 13 | 3.5 |
| Biotine (µg) | 78 | 21 |
| Calcium (mg) | 100 | 356 |
| Koper (mg) | 1.5 | 0.4 |
| Jodium (µg) | 252 | 81 |
| IJzer (mg) | 16 | 4.3 |
| Magnesium (mg) | 362 | 129 |
| Mangaan (mg) | 3.2 | 0.86 |
| Fosfor (mg) | 166 | 319 |
| Kalium (mg) | 523 | 578 |
| Seleen (µg) | 84 | 25 |
| Zink (mg) | 14 | 5 |
1. 250 ml magere melk + 2 afgestreken maatschepjes poeder
2. 30 seconden shaken
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening