Modifast Drink Rood Fruit is een maaltijdvervangende drink met een fruitige rood fruit smaak. De drink is de ideale vervanger van het ontbijt en de lunch vanaf Fase B van het Modifast Intensive afslankprogramma. De flesjes hebben een handzaam formaat en de drink is kant en klaar, waardoor hij perfect is als maaltijdvervanger voor onderweg.
Voor opening, droog en koel bewaren. Na openen, in de koelkast bewaren (tussen 0 C° en +6 C°) en binnen de 2 dagen consumeren.
Magere MELK, water, glucosestroop, MELKeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzer, zink, natrium, seleen, koper, mangaan, magnesium, jood, kalium), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, aroma, vitamines (C,E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof: karmijn.
Bevat: Melk.
Voedingswaarde | Per 100g | %RI* voor 100g |
---|---|---|
Energetische waarde (kJ) | 392 | - |
Energetische waarde (kcal) | 93 | - |
Vet waarvan (g) | 1.3 | - |
Verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | - |
Koolhydraten waarvan (g) | 13 | - |
Suikers (g) | 8.2 | - |
Voedingsvezels (g) | 1.6 | - |
Eiwitten (g) | 6.5 | - |
Zout (g) | 0.2 | - |
Vitamine A (µg) | 119 | - |
Vitamine C (mg) | 48 | - |
Vitamine D (µg) | 0.77 | - |
Vitamine E (mg) | 1.6 | - |
Vitamine H (µg) | 9.2 | - |
Vitamine K (µg) | 10 | - |
Vitamine B1 (mg) | 0.16 | - |
Vitamine B2 (mg) | 0.21 | - |
Vitamine PP (mg) | 2.4 | - |
Vitamine B6 (mg) | 0.19 | - |
Vitamine B5 (mg) | 1 | - |
Vitamine B9 (µg) | 39 | - |
Vitamine B12 (µg) | 0.55 | - |
Kalium (mg) | 236 | - |
Calcium (mg) | 114 | - |
Fosfor (mg) | 102 | - |
Magnesium (mg) | 52 | - |
IJzer (mg) | 1.9 | - |
Zink (mg) | 1.6 | - |
Koper (mg) | 0.15 | - |
Mangaan (mg) | 0.28 | - |
Selenium (µg) | 9.6 | - |
Jodium (µg) | 27 | - |
RI = Referentie-Inname
*Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Een portie staat gelijk aan per drink 236 ml