Modifast Weight Control Milkshake Aardbei is een volledige dagvoedingvervanger die past binnen een ‘Low Calorie Diet’ (LCD). De shake is ontwikkeld om gewichtsverlies te ondersteunen en bevat alle essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om meerdere maaltijden per dag te vervangen. Met een frisse aardbeiensmaak en eenvoudige bereiding met water is dit een praktische en smakelijke oplossing voor een gestructureerde aanpak van afvallen.
250 ml water + 1 sachet. Goed shaken.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, volledig geraffineerde SOJAolie, MELKeiwitten, cichoreivezels (inuline), glucosestroop, aroma's, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel (cellulosegom), choline, melkpoedermineralenconcentraat, maltodextrine, geconcentreerd rode bietensap, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), zuurteregelaar (citroenzuur).
Bevat: MELK, TARWE. Kan sporen van SELDERIJ, EI en SOJA bevatten.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energie | 1841 kJ / 439 kcal | 1013 kJ / 241 kcal |
| Vet | 16 g | 8,8 g |
| - waarvan verzadigd | 2,6 g | 1,4 g |
| Koolhydraten | 36 g | 19,8 g |
| - waarvan suikers | 23 g | 12,7 g |
| Vezel | 5,3 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 35 g | 19,3 g |
| Zout | 1,2 g | 0,66 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 469 µg | 258 µg |
| Vitamine B6 | 1,7 mg | 0,94 mg |
| Vitamine B12 | 3,5 µg | 1,9 µg |
| Vitamine C | 103 mg | 56,7 mg |
| Vitamine D | 5,8 µg | 3,2 µg |
| Vitamine E | 12 mg | 6,6 mg |
| Vitamine K | 70 µg | 38,5 µg |
| Thiamine (B1) | 0,9 mg | 0,50 mg |
| Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 0,66 mg |
| Niacine | 14 mg | 7,7 mg |
| Choline (B4) | 230 mg | 127 mg |
| Foliumzuur | 351 µg | 193 µg |
| Pantotheenzuur | 5,6 mg | 3,1 mg |
| Biotine | 54 µg | 29,7 µg |
| Mineralen | ||
| Calcium | 650 mg | 358 mg |
| Chloride | 444 mg | 244 mg |
| Koper | 0,86 mg | 0,47 mg |
| Jodium | 127 µg | 69,9 µg |
| IJzer | 5,5 mg | 3,0 mg |
| Magnesium | 91,8 mg | 50,5 mg |
| Mangaan | 1,8 mg | 0,99 mg |
| Molybdeen | 47 µg | 25,9 µg |
| Fosfor | 600 mg | 330 mg |
| Kalium | 1562 mg | 859 mg |
| Seleen | 49 µg | 27 µg |
| Zink | 6,2 mg | 3,4 mg |
| Natrium | 0,497 g | 0,27 g |
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening