Voorkom een Blue Monday: Gebruik BLUEMONDAY5 en krijg 5% korting bij 50,-
WeCare Meal Replacement Drink Chocolate is een complete maaltijdvervanger in de vorm van de kant-klare drink met chocoladesmaak. De drink bevat slechts 241 kcal en past perfect in een caloriearm dieet.
Het vervangen van één hoofdmaaltijd van een energiebeperkt dieet door dit product draagt bij aan het op gewicht blijven. Het vervangen van twee hoofdmaaltijden per dag van een energiebeperkt dieet ondersteunt het gewichtsverlies.
Let op! Bij inname van 2 maaltijden per dag:
Voor opening, droog en koel bewaren. Na openen, in de koelkast bewaren (tussen 0C° en +6C°) en binnen de 2 dagen consumeren.
Magere melk, fructosestroop, water, melkeiwitten, magere cacaopoeder^1 2%, zonnebloemolie, mineralen (kalium, natrium, magnesium, ijzer, zink, mangaan, koper, jood, selenium), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, natuurlijk aroma, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B2, pantotheenzuur, B6, niacine, foliumzuur, B12, biotine).
^1Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Bevat: Melk.
Voeding | Per 100 ml | Per portie (236 ml) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 428 kJ | 1010 kJ | |
102 kcal | 241 kcal | ||
Vetten | 2,6 g | 6,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,9 g | |
Koolhydraten | 12 g | 28 g | |
waarvan suikers | 10 g | 23,6 g | |
Vezels | 1,5 g | 3,5 g | |
Eiwitten | 6,8 g | 16 g | |
Zout | 0,19 g | 0,45 g | |
Vitamine A | 126 µg | 297 µg | 37% |
Vitamine D | 0,84 µg | 2,0 µg | 40% |
Vitamine E | 2,1 mg | 5,0 mg | 42% |
Vitamine K1 | 13 µg | 31 µg | 41% |
Vitamine C | 46 mg | 109 mg | 136% |
Thiamine (B1) | 0,18 mg | 0,42 mg | 38% |
Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 0,57 mg | 41% |
Niacine (B3) | 2,8 mg | 6,6 mg | 41% |
Vitamine B6 | 0,20 mg | 0,47 mg | 34% |
Foliumzuur | 41,0 µg | 96,8 µg | 48% |
Vitamine B12 | 0,42 µg | 0,99 µg | 40% |
Biotine | 7,6 µg | 18 µg | 36% |
Pantotheenzuur | 1,1 mg | 2,6 mg | 43% |
Kalium2 | 290 mg | 684 mg | 34% |
Calcium | 130 mg | 307 mg | 38% |
Fosfor | 120 mg | 283 mg | 40% |
Magnesium | 54,0 mg | 127 mg | 34% |
IJzer | 3,1 mg | 7,3 mg | 52% |
Zink | 1,9 mg | 4,5 mg | 45% |
Koper | 0,28 mg | 0,66 mg | 66% |
Mangaan | 0,40 mg | 0,94 mg | 47% |
Seleen | 7,2 µg | 17 µg | 31% |
Jood | 32,0 µg | 75,5 µg | 50% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bij inname van 2 maaltijden per dag:
1 Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
2 Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.