WeCare Meal Replacement Drink Red Fruits is een complete maaltijdvervanger in de vorm van de kant-klare drink met rood fruitsmaak. De drink bevat slechts 219 kcal en past perfect in een caloriearm dieet.
Het vervangen van één hoofdmaaltijd van een energiebeperkt dieet door dit product draagt bij aan het op gewicht blijven. Het vervangen van twee hoofdmaaltijden per dag van een energiebeperkt dieet ondersteunt het gewichtsverlies.
Let op! Bij inname van 2 maaltijden per dag:
Voor opening, droog en koel bewaren. Na openen, in de koelkast bewaren (tussen 0C° en +6C°) en binnen de 2 dagen consumeren.
Magere melk, water, glucosestroop, melkeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzer, zink, natrium, seleen, koper, mangaan, magnesium, jood, kalium), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, aroma, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof: karmijn.
Bevat: Melk.
Voeding | Per 100 ml | Per portie (236 ml) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 392 kJ | 925 kJ | |
93 kcal | 219 kcal | ||
Vetten | 1,3 g | 3,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,5 g | |
Koolhydraten | 13 g | 31 g | |
waarvan suikers | 8,2 g | 19 g | |
Vezels | 1,6 g | 3,8 g | |
Eiwitten | 6,5 g | 15,3 g | |
Zout | 0,20 g | 0,47 g | |
Vitamine A | 119 µg | 281 µg | 35% |
Vitamine D | 0,77 µg | 1,8 µg | 36% |
Vitamine E | 1,6 mg | 3,8 mg | 31% |
Vitamine K1 | 10 µg | 24 µg | 31% |
Vitamine C | 48 mg | 113 mg | 142% |
Thiamine (B1) | 0,16 mg | 0,38 mg | 34% |
Riboflavine (B2) | 0,21 mg | 0,5 mg | 35% |
Niacine (B3) | 2,4 mg | 5,7 mg | 35% |
Vitamine B6 | 0,19 mg | 0,45 mg | 32% |
Foliumzuur | 39,0 µg | 92,0 µg | 46% |
Vitamine B12 | 0,55 µg | 1,3 µg | 52% |
Biotine | 9,2 µg | 22 µg | 43% |
Pantotheenzuur | 1,0 mg | 2,4 mg | 39% |
Kalium2 | 236 mg | 557 mg | 28% |
Calcium | 114 mg | 269 mg | 34% |
Fosfor | 102 mg | 241 mg | 34% |
Magnesium | 52,0 mg | 123 mg | 33% |
IJzer | 1,9 mg | 4,5 mg | 32% |
Zink | 1,6 mg | 3,8 mg | 38% |
Koper | 0,15 mg | 0,35 mg | 35% |
Mangaan | 0,28 mg | 0,66 mg | 33% |
Seleen | 9,6 µg | 23 µg | 41% |
Jood | 27,0 µg | 63,7 µg | 42% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bij inname van 2 maaltijden per dag:
1 Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
2 Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.