Voorkom een Blue Monday: Gebruik BLUEMONDAY5 en krijg 5% korting bij 50,-
WeCare Meal Replacement Drink Silky Mokka is een complete maaltijdvervanger in de vorm van de kant-klare drink met mokkasmaak. De drink bevat slechts 234 kcal en past perfect in een caloriearm dieet.
Het vervangen van één hoofdmaaltijd van een energiebeperkt dieet door dit product draagt bij aan het op gewicht blijven. Het vervangen van twee hoofdmaaltijden per dag van een energiebeperkt dieet ondersteunt het gewichtsverlies.
Let op! Bij inname van 2 maaltijden per dag:
Voor opening, droog en koel bewaren. Na openen, in de koelkast bewaren (tussen 0C° en +6C°) en binnen de 2 dagen consumeren.
Magere melk, water, suiker, melkeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aroma (smaak koffie), mineralen (ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, natrium, kalium, magnesium, jood), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, kleurstof: ammoniakkaramel, natuurlijk aroma, vitaminen (A, C, D,E, K, B1, B2, pantotheenzuur, B6, niacine, foliumzuur, B12, biotine).
Bevat: Melk.
Voeding | Per 100 ml | Per portie (236 ml) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 419 kJ | 989 kJ | |
99 kcal | 234 kcal | ||
Vetten | 2,4 g | 5,7 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,7 g | |
Koolhydraten | 12 g | 28 g | |
waarvan suikers | 9,3 g | 22 g | |
Vezels | 1,3 g | 3,1 g | |
Eiwitten | 6,8 g | 16 g | |
Zout | 0,19 g | 0,45 g | |
Vitamine A | 126 µg | 297 µg | 37% |
Vitamine D | 0,90 µg | 2,1 µg | 42% |
Vitamine E | 2,0 mg | 4,7 mg | 39% |
Vitamine K1 | 11 µg | 26 µg | 35% |
Vitamine C | 36 mg | 85 mg | 106% |
Thiamine (B1) | 0,16 mg | 0,38 mg | 34% |
Vitamine (B2) | 0,24 mg | 0,57 mg | 40% |
Niacine (B3) | 3,0 mg | 7,1 mg | 44% |
Vitamine B6 | 0,19 mg | 0,45 mg | 32% |
Foliumzuur | 35,0 µg | 82,6 µg | 41% |
Vitamine B12 | 0,38 µg | 0,90 µg | 36% |
Biotine | 7,5 µg | 18 µg | 35% |
Pantotheenzuur | 1,0 mg | 2,4 mg | 39% |
Kalium2 | 240 mg | 566 mg | 28% |
Calcium | 120 mg | 283 mg | 35% |
Fosfor | 110 mg | 260 mg | 37% |
Magnesium | 51,0 mg | 120 mg | 32% |
Ijzer | 1,9 mg | 4,5 mg | 32% |
Zink | 1,7 mg | 4,0 mg | 40% |
Koper | 0,16 mg | 0,38 mg | 38% |
Mangaan | 0,29 mg | 0,68 mg | 34% |
Seleen | 8,5 µg | 20 µg | 36% |
Jood | 30,0 µg | 70,8 µg | 47% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bij inname van 2 maaltijden per dag:
1 Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
2 Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.