Davitamon Junior 3+ Kauwvitamines Framboos is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen vanaf 3 jaar. Omdat groeien niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat kinderen voldoende vitamines en mineralen binnen krijgen. Een voedingssupplement kan hierbij helpen.
Gebruiksaanwijzing:
Dit is een voedingssupplement. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding of gezonde levensstijl. Lees voor gebruik van het voedingssupplement de gebruiksaanwijzing of de informatie op het etiket. Hier staat informatie met betrekking tot doseringen, bijwerkingen en waarschuwingen.
1 tot 2 kauwtabletten per dag innemen tijdens of na de maaltijd, bij voorkeur niet op een lege maag. Afgestemd op de behoeften van kinderen vanaf 3 jaar. Kan in combinatie met Davitamon D gebruikt worden. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Zoetstoffen: sorbitol, xylitol, sucralose, mineralen, vitamines, antiklontermiddelen: mono- en diglyceriden van vetzuren, magnesiumstearaat, voedingszuur: citroenzuur, aroma, maïszetmeel, verstevigingsmiddel: povidon, kleurstof: karmijn.
Vrij van allergenen.
Nutriënt | Samenstelling per 1-2 kauwtabletten | % ADH* |
---|---|---|
Vitamine A | 250-500 mcg | 31,25 - 62,5% |
Vitamine B1 | 0,25-0,5 mg | 22,7 - 45,4% |
Vitamine B2 | 0,35-0,7 mg | 25 - 50% |
Vitamine B3 | 3,5-7 mg | 21,8 - 43,7% |
Vitamine B5 | 1,5-3 mg | 25 - 50% |
Vitamine B6 | 0,35-0,7 mg | 25 - 50% |
Vitamine B8 | 6-12 mcg | 12 - 24% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 75-150 mcg | 37,5 - 75% |
Vitamine B12 | 0,65-1,3 mcg | 26 - 52% |
Vitamine C | 22,5-45 mg | 28 - 56% |
Vitamine D | 2,5-5 mcg | 50 - 100% |
Vitamine E | 3,6-7,2 mg | 30 - 60% |
Vitamine K | 10-20 mcg | 13 - 26% |
Ijzer | 2,1-4,2 mg | 15 - 30% |
Koper | 150-300 mcg | 15 - 20% |
Zink | 1,5-3 mg | 15 - 30% |
Selenium | 8,25-16,5 mcg | 14,9 - 29,8% |
Magnesium | 29-58 mg | 7,7 - 1,4% |
Mangaan | 0,3-0,6 mg | 15 - 30% |
Molybdeen | 7,5-15 mcg | 15 - 30% |
Calcium | 30-60 mg | 3,75 - 7,5% |
Jodium | 22,5-45 mcg | 15 - 30% |
Chroom | 6-12 mcg | 15 - 30% |
*% ADH = het percentage van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.