Wist je dat… Kleintjes 3 keer zoveel smaakpapillen hebben als grote mensen en dat maakt nieuwe dingen proeven een groot avontuur! Het is voor kleintjes suuuper belangrijk om veel verschillende smaken te proeven; het houdt hun kleine smaakpapillen nieuwsgierig én helpt ze om goede eetgewoontes te ontwikkelen. Met dit pakket kan je kleintje kennis maken met 5 lekkere smaken.
Ella’s Kitchen maakt 100% biologische voeding waar baby’s en peuters dol op zijn. Van fruithapjes tot maaltijden en tussendoortjes, met spannende recepturen die de smaakpapillen van je kleintje laten tinkelen. Ella’s Kitchen is opgericht door Paul, de vader van Ella. Hij wilde kleintjes de mogelijkheid geven om betere voeding te eten én er achter te komen dat gezond eten leuk, lekker + cool kan zijn!
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
60% Biologische peren | 30% Biologische doperwten | 10% Biologische broccoli | <1% Een beetje geconcentreerd citroensap (biologisch) | 0% Andere dingen
52% Biologische appels | 23% Biologische zoete aardappelen | 20% Biologische pompoen 5% Biologische bosbessen | <1% Een beetje geconcentreerd citroensap (biologisch) | 0% Andere dingen
65% Biologische appels | 25% Biologische bananen | 10% Biologische blauwe bessen| 1% Biologische vanille extract | <1% Een drupje geconcentreerd citroensap (biologisch)
49% Biologische appels | 20% Biologische pastinaken | 31% Biologische wortels | <0,1% Een drupje geconcentreerd citroensap (biologisch)
59% Biologische appels | 25% Biologische aardbeien | 16% Biologische rabarber | <1% Een drupje geconcentreerd citroensap (biologisch)
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 238 kJ / 57 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
| Vetten | 0,6 g | 0,7 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 8,6 g | 10,3 g |
| - waarvan suikers | 5,9 g | 7,1 g |
| Vezels | 3,3 g | 4,0 g |
| Eiwit | 2,5 g | 3,0 g |
| Zout | <0,01g | <0,01g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 220 kJ / 52 kcal | 269 kJ / 64 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 10,4 g | 12,5 g |
| - waarvan suikers | 5,6 g | 6,7 g |
| Vezels | 2,5 g | 3,1 g |
| Eiwit | 0,9 g | 1,1 g |
| Zout | 0,03 g | 0,03 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 238 kJ / 56 kcal | 285 kJ / 67 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 12,2 g | 14,6 g |
| - waarvan suikers | 11,8 g | 14,1 g |
| Vezels | 1,5 g | 1,8 g |
| Eiwit | 0,5 g | 0,6 g |
| Zout | 0,03 g | 0,03 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 187 kJ / 45 kcal | 225 kJ / 54 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 7,9 g | 9,5 g |
| - waarvan suikers | 6,4 g | 7,7 g |
| Vezels | 3,2 g | 3,9 g |
| Eiwit | 0,7 g | 0,8 g |
| Zout | 0,02 g | 0,03 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 1346 kJ / 52 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 6,3 g | 7,6 g |
| - waarvan suikers | 6,3 g | 7,6 g |
| Vezels | 1,9 g | 2,3 g |
| Eiwit | <0,5 g | <0,5 g |
| Zout | <0,01 g | <0,01 g |
Koel en droog bewaren


