Golden Naturals Probiotica 100 Miljard Capsules biedt een krachtige mix van 24 verschillende probiotica-stammen, goed voor 100 miljard levensvatbare bacteriën. Deze capsules zijn speciaal ontworpen om de darmflora in balans te houden en ondersteunen met aanvullende vitamines en natuurlijke ingrediënten.
*Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
Gebruiksaanwijzing:
Dit is een voedingssupplement. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding of gezonde levensstijl. Lees voor gebruik van het voedingssupplement de gebruiksaanwijzing of de informatie op het etiket. Hier staat informatie met betrekking tot doseringen, bijwerkingen en waarschuwingen.
1x daags 1 capsule bij voorkeur op een lege maag met water innemen. Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.
Voor een optimale werking van Probiotica 100 Miljard wordt aangeraden om dagelijks één capsule in te nemen. Voor het beste resultaat neem je de capsule bij voorkeur op een lege maag, samen met wat water. Dit zorgt ervoor dat de probiotica goed wordt opgenomen door je lichaam.
Vulstof (maltodextrine), mengsel van levensvatbare bacteriën, verdikkingsmiddel (cellulose als capsulehuls), prebioticum (inuline), vitaminen, kruidenextracten, L-glutamine.
Vrij van: Glutenbevattende granen/schaal- en weekdieren/ei/vis/pinda/noten/soja/melk (inclusief lactose)/sulfiet/lupine/selderij/mosterd/sesamzaad.
Samenstelling per dagdosering (= 1 capsule): | %DRI | ||
Met minimaal 100 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf bifidum | 5 miljard | kve | ** |
Bf breve | 5 miljard | kve | ** |
Bf infantis | 5 miljard | kve | ** |
Bf lactis | 5 miljard | kve | ** |
Bf longum | 5 miljard | kve | ** |
Lb acidophilus | 5 miljard | kve | ** |
Lb bulgaricus | 5 miljard | kve | ** |
Lb casei | 5 miljard | kve | ** |
Lb fermentum | 5 miljard | kve | ** |
Lb helveticus | 5 miljard | kve | ** |
Lb gasseri | 5 miljard | kve | ** |
Lb lactis | 5 miljard | kve | ** |
Lb plantarum | 5 miljard | kve | ** |
Lb rhamnosus | 5 miljard | kve | ** |
Lb salivarius | 5 miljard | kve | ** |
En faecium | 5 miljard | kve | ** |
Str thermophilus | 5 miljard | kve | ** |
Lb delbrueckii | 4 miljard | kve | ** |
Lb paracasei | 4 miljard | kve | ** |
Lc cremoris | 2 miljard | kve | ** |
Lc lactis ssp lactis | 2 miljard | kve | ** |
Lb brevis | 1 miljard | kve | ** |
Lb kefiri | 1 miljard | kve | ** |
Pe acidilacti | 1 miljard | kve | ** |
Vitamine A (retinylacetaat, 400 I.E.) | 120 | µg | 15 |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 12 | mg | 15 |
Biotine (D-biotine) | 10 | µg | 20 |
Prebioticum (inuline) | 50 | mg | ** |
L-glutamine | 3 | mg | ** |
Gember (Zingiber officinale) 10:1 extract | 2,5 | mg | ** |
Organisch silicium (uit bamboe-extract) | 2 | mg | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
μg = mcg/kve: kolonievormende eenheden