Weight Care Maaltijdshake Banaan met verbeterde receptuur afslankshakes. Weight Care is erin geslaagd om het suikergehalte van alle smaken met gemiddeld met 40% te verminderen! Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve ingrediënten, blijft de lekkere smaak behouden. De Weight Care afslankshake banaan is perfect voor als je wilt afvallen of op gewicht wilt blijven. Het is een complete maaltijdshake met 23 vitaminen en mineralen, rijk aan eiwitten en vezels, maar wel laag in calorieën. Neem 1 shake voor gewicht controle en 2 shakes voor gewichtsverlies. De Maaltijdshake is een maaltijdvervanger die je kunt gebruiken als ontbijt, lunch en diner. Weight Care Maaltijdshake banaan zit in een rond blik waar 16 maaltijden uitgehaald kunnen worden. Weight Care Maaltijdshakes zijn verkrijgbaar in de smaken: vanille, banaan, aardbei, bosvruchten en chocolade.
Wil je afvallen?
Vervang 2 hoofdmaaltijden per dag door een Weight Care maaltijdvervanger en neem een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd binnen een caloriearm dieet, om op een verantwoorde manier af te vallen.
Wil je op gewicht blijven?
Vervang 1 hoofdmaaltijd per dag, binnen een caloriearm dieet, door 1 van jouw favoriete Weight Care maaltijdvervangers.
Maltodextrine, sojaolie in poeder (volledig geraffineerde sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma), inuline (chicorei vezels), suiker, gehydrolyseerde tarwe-eiwitten, mineralen (kalium, magnesium, calcium, fosfor, ijzer, zink, jodium, mangaan, koper, selenium), verdikkingsmiddel: cellulosegom, glucosestroop, aroma's (MELK), zeezout, gedehydrateerde bananen 0,5%, kleurstof: carotenoïden, vitamines (C, E, niacine, B5, A, D, B1, B6, B12, B2, K, B9, biotine)
Bevat melk, soja en tarwe. Kan sporen van ei, soja, selderij bevatten.
Voedingswaarde | Voedingswaarde voor 100 g | %RI* voor 100g | Voedingswaarde per portie ** | %RI* per portie** |
Energetische waarde (kcal) | 409 | 202 | ||
Energetische waarde (kJ) | 1715 | 851 | ||
Vet waarvan (g) | 13 | 3.8 | ||
Verzadigde vetzuren (g) | 2 | 0.8 | ||
Koolhydraten waarvan (g) | 54 | 27 | ||
Suikers (g) | 19 | 18 | ||
Voedingsvezels (g) | 14 | 3.8 | ||
Eiwitten (g) | 12 | 13 | ||
Zout (g) | 1.7 | 0.85 | ||
Vitamine A (µg) | 1214 | 330 | 41 | |
Vitamine C (mg) | 141 | 38 | 48 | |
Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 | 32 | |
Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 | 45 | |
Vitamine H (µg) | 78 | 21 | 42 | |
Vitamine K (µg) | 104 | 28 | 37 | |
Vitamine B1 (mg) | 2.7 | 0.81 | 74 | |
Vitamine B2 (mg) | 2.7 | 1.2 | 86 | |
Vitamine PP (mg) | 25 | 7.3 | 46 | |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 | 51 | |
Vitamine B5 (mg) | 13 | 3.5 | 58 | |
Vitamine B9 (µg) | 349 | 112 | 56 | |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.6 | 2.1 | 84 | |
Kalium (mg) | 523 | 578 | 29 | |
Calcium (mg) | 100 | 356 | 45 | |
Fosfor (mg) | 166 | 319 | 46 | |
Magnesium (mg) | 362 | 129 | 34 | |
IJzer (mg) | 16 | 4.3 | 31 | |
Zink (mg) | 14 | 5 | 50 | |
Koper (mg) | 1.5 | 0.4 | 40 | |
Mangaan (mg) | 3.2 | 0.86 | 43 | |
Selenium (µg) | 84 | 25 | 45 | |
Jodium (µg) | 252 | 81 | 54 |
RI = Referentie-Inname *Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal) **Een portie staat gelijk aan 27 g