XXL Nutrition Perfect Milk Protein Chocolade is een hoogwaardig melkeiwitpoeder met een geleidelijke afgifte van aminozuren, ideaal voor het ondersteunen van spieropbouw en spierbehoud. Dankzij het complete aminozuurprofiel, de volle chocoladesmaak en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is deze eiwitshake geschikt voor zowel sporters als tijdens een dieet.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
MELKeiwitconcentraat, aroma, verdikkingsmiddel (guargom, xanthaangom), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Bevat: MELK.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1432 kJ / 338 kcal | 430 kJ / 101 kcal |
| Vet | 2,3 g | 0,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 5,8 g | 1,8 g |
| waarvan suikers | 4,7 g | 1,4 g |
| Vezels | 2,3 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 72,8 g | 21,8 g |
| Zout | 0,49 g | 0,15 g |
| Aminozuur | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Glycine | 1497 mg | 449 mg |
| L-Alanine | 2679 mg | 804 mg |
| L-Arginine | 2830 mg | 849 mg |
| L-Asparaginezuur | 4602 mg | 1381 mg |
| L-Cystine | 330 mg | 99 mg |
| L-Fenylalanine | 3956 mg | 1187 mg |
| L-Glutaminezuur | 16593 mg | 4978 mg |
| L-Histidine | 2115 mg | 635 mg |
| L-Isoleucine | 3846 mg | 1154 mg |
| L-Leucine | 7830 mg | 2349 mg |
| L-Lysine | 6511 mg | 1953 mg |
| L-Methionine | 2143 mg | 643 mg |
| L-Proline | 8104 mg | 2431 mg |
| L-Serine | 4464 mg | 1339 mg |
| L-Threonine | 3475 mg | 1043 mg |
| L-Tryptofaan | 1044 mg | 312 mg |
| L-Tyrosine | 4341 mg | 1303 mg |
| L-Valine | 5082 mg | 1525 mg |
Droog, koel en donker bewaren.