XXL Nutrition Perfect Milk Protein Vanille is een hoogwaardig melkeiwitpoeder met een geleidelijke afgifte van aminozuren, ideaal voor het ondersteunen van spieropbouw en spierbehoud. Dankzij het complete aminozuurprofiel, de romige vanillesmaak en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is deze eiwitshake geschikt voor zowel sporters als tijdens een dieet.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
MELKeiwitconcentraat, aroma, verdikkingsmiddel (guargom, xanthaangom), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Bevat: MELK.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ / 349 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
| Vet | 1,3 g | 0,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 7,4 g | 2,2 g |
| waarvan suikers | 7 g | 2,1 g |
| Vezels | 1 g | 0,3 g |
| Eiwitten | 78 g | 23,4 g |
| Zout | 0,52 g | 0,16 g |
| Aminozuur | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Glycine | 1500 mg | 450 mg |
| L-Alanine | 2679 mg | 804 mg |
| L-Arginine | 2833 mg | 850 mg |
| L-Asparaginezuur | 4615 mg | 1385 mg |
| L-Cystine | 333 mg | 100 mg |
| L-Fenylalanine | 3962 mg | 1189 mg |
| L-Glutaminezuur | 16603 mg | 4980 mg |
| L-Histidine | 2115 mg | 635 mg |
| L-Isoleucine | 3846 mg | 1154 mg |
| L-Leucine | 7833 mg | 2349 mg |
| L-Lysine | 6513 mg | 1954 mg |
| L-Methionine | 2141 mg | 643 mg |
| L-Proline | 8115 mg | 2435 mg |
| L-Serine | 4474 mg | 1343 mg |
| L-Threonine | 3487 mg | 1047 mg |
| L-Tryptofaan | 1038 mg | 310 mg |
| L-Tyrosine | 4346 mg | 1305 mg |
| L-Valine | 5077 mg | 1523 mg |
Droog, koel en donker bewaren.