Modifast Weight Control Milkshake Raspberry is een volledige dagvoedingvervanger met frambozensmaak, geschikt binnen een ‘Low Calorie Diet’ (LCD). De shake is ontwikkeld om gewichtsverlies te ondersteunen en bevat alle essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen die je nodig hebt. Dankzij de frisse frambozensmaak en eenvoudige bereiding met water is dit een praktische en smakelijke keuze voor een gestructureerde afslankroutine.
250 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Milkshake krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, volledig geraffineerde SOJAolie, MELKeiwitten, cichoreivezels (inuline), glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel (cellulosegom), aroma's, voedingszuur (citroenzuur), choline, maltodextrine, geconcentreerd rode bietensap, vitaminen (c, e, niacine, a, pantotheenzuur, d, b6, b12, k, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), MELKpoeder mineralenconcentraat, zoetstoffen (acesulfaam-k, sucralose).
Bevat: MELK, SOJA en TARWE. Kan SELDERIJ en EI bevatten.
| Voedingswaarden | Per 100g | 1 Maaltijd = 55 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1841 | 1012 |
| Energie (kcal) | 439 | 241 |
| Vet (g) | 16 | 8.8 |
| waarvan verzadigd (g) | 2.6 | 1.4 |
| Koolhydraten (g) | 36 | 20 |
| waarvan suikers (g) | 23 | 13 |
| Vezel (g) | 5.3 | 2.9 |
| Eiwitten (g) | 35 | 19 |
| Zout (g) | 1.2 | 0.68 |
| Vitamine A (µg) | 469 | 258 |
| Vitamine B6 (mg) | 1.7 | 0.94 |
| Vitamine B12 (µg) | 3.5 | 1.9 |
| Vitamine C (mg) | 103 | 57 |
| Vitamine D (µg) | 5.8 | 3.2 |
| Vitamine E (mg) | 12 | 6.6 |
| Vitamine K (µg) | 70 | 38 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.9 | 0.5 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | 0.66 |
| Niacine (mg) | 14 | 7.7 |
| Choline (B4) (mg) | 230 | 126 |
| Foliumzuur (µg) | 351 | 193 |
| Pantotheenzuur (mg) | 5.6 | 3.1 |
| Biotine (µg) | 54 | 30 |
| Calcium (mg) | 650 | 358 |
| Chloride (mg) | 444 | 244 |
| Koper (mg) | 0.86 | 0.47 |
| Jodium (µg) | 127 | 69.8 |
| IJzer (mg) | 5.5 | 3 |
| Magnesium (mg) | 91.8 | 50.5 |
| Mangaan (mg) | 1.8 | 0.99 |
| Molybdenum (µg) | 47 | 26 |
| Fosfor (mg) | 600 | 330 |
| Kalium (mg) | 1562 | 859 |
| Seleen (µg) | 49 | 27 |
| Zink (mg) | 6.6 | 3.6 |
| Natrium (g) | 0.497 | 0.273 |
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening