Voorkom een Blue Monday: Gebruik BLUEMONDAY5 en krijg 5% korting bij 50,-
Modifast Intensive Milkshake Raspberry is een milkshake met framboos smaak is een dag voeding vervanger dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere en vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Een Modifast Intensive milkshake bevat alle essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is makkelijk te bereiden met water.
250 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Milkshake krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker.
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, volledig geraffineerde sojaolie, MELKeiwitten, cichoreivezels: inuline, glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel: cellulosegom, aroma's, voidingszuur: citroenzuur, choline, maltodextrine, geconcentreerd rode bietensap, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), MELKpoeder mineralenconcentraat, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Bevat: Melk, Tarwe. Kan het volgende bevatten: Selderij, Eieren, Soja.
Voedingswaarde | Per 100g |
---|---|
Energie (kJ) | 1012 kJ |
Energie (kcal) | 241 kcal |
Vetten (g) | 8.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.4 g |
waarvan linolzuur (g) | 4.0 g |
waarvan Alfa-Linoleenzuur (g) | 0.4 g |
Koolhydraten (g) | 20 g |
waarvan suikers (g) | 13 g |
Vezels (g) | 2.9 g |
Eiwitten (g) | 19 g |
Zout (g) | 0.68 g |
Vitaminen | |
Vitamin A (µg) | 258 µg |
Vitamin D (µg) | 3.2 µg |
Vitamin E (mg) | 6.6 mg |
Vitamin K^1 (µg) | 38 µg |
Vitamin C (mg) | 57 mg |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.50 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) (mg) | 0.66 mg |
Niacine (mg) | 7.7 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg) | 0.94 mg |
Folate foliumzuur (Vitamin B9) (µg) | 193 µg |
Vitamin B12 (Cobalamine) (µg) | 1.9 µg |
Biotine (Vitamin B8) (µg) | 30 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) (mg) | 3.1 mg |
Mineralen | |
Kalium^2 (mg) | 859 mg |
Chloride (mg) | 244 mg |
Calcium (mg) | 358 mg |
Fosfor (mg) | 330 mg |
Magnesium (mg) | 50.5 mg |
IJzer (mg) | 3.0 mg |
Zink^3 (mg) | 3.6 mg |
Koper (mg) | 0.47 mg |
Manganese (mg) | 0.99 mg |
Selenium (µg) | 27 µg |
Molybdeen (µg) | 26 µg |
Jood (µg) | 69.8 µg |
Natrium (mg) | 273 mg |
Andere stoffen | |
Choline (mg) | 126 mg |