Wist je dat… Kleintjes 3 keer zoveel smaakpapillen hebben als grote mensen en dat maakt nieuwe dingen proeven een groot avontuur! Het is voor kleintjes suuuper belangrijk om veel verschillende smaken te proeven; het houdt hun kleine smaakpapillen nieuwsgierig én helpt ze om goede eetgewoontes te ontwikkelen. Met dit pakket kan je kleintje kennis maken met 5 lekkere smaken.
Ella’s Kitchen maakt 100% biologische voeding waar baby’s en peuters dol op zijn. Van fruithapjes tot maaltijden en tussendoortjes, met spannende recepturen die de smaakpapillen van je kleintje laten tinkelen. Ella’s Kitchen is opgericht door Paul, de vader van Ella. Hij wilde kleintjes de mogelijkheid geven om betere voeding te eten én er achter te komen dat gezond eten leuk, lekker + cool kan zijn!
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
56% Biologische bananen | 41% Biologische YOGHURT (MELK) | 2% Biologische HAVERbloem | 1% Biologische rijstebloem | <1% Een beetje geconcentreerd citroensap (biologisch) | 0% Andere dingen
4% Biologische gedroogde pastinaken | 6% Biologische gedroogde wortels | 2% biologische rijstmeel | 72% Biologisch maismeel | 15% Biologische zonnebloemolie | <1% Biologische TARWEzemelen | <1% Biologische gedroogde uien | <0.1% Thiamine (vitamine B1)*
37% Biologische Griekse stijl YOGHURT (MELK) | 31% Biologische mango's | 20% Biologische appels | 11% Biologische bananen | 1% Biologische rijstzetmeel | <0.1% Een beetje geconcentreerd citroensap (biologisch) | 0% Andere dingen
39% Biologische appels | 32% Biologische bananen | 20% Biologische aardbeien | 5% Biologisch watermeloensap | 4% Biologische frambozen | <1% Biologisch citroensapconcentraat
40% Biologische bananen | 37% Biologische appels | 18% Biologische abrikozen | 5% Biologische passievruchtsap | <1% Biologisch geconcentreerd citroensap
Bevat: MELK en HAVER
Bevat: TARWE
Bevat: MELK.
Vrij van allergenen.
Vrij van allergenen.
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 404 kJ / 96 kcal |
| Vetten | 2,2 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g |
| Koolhydraten | 1,8 g |
| – waarvan suikers | 13,6 g |
| Vezels | 1,2 g |
| Eiwitten | 2,7 g |
| Zout | 0,12 g |
| Voedingsstof | Per 100g | Per portie |
|---|---|---|
| Energie | 1834 kJ / 436 kcal | 73 kJ / 14 kcal |
| Vetten | 12,7 g | 0,6 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 69,0 g | 2,8 g |
| – waarvan suikers | 3,6 g | <0,5 g |
| Vezels | 6,6 g | <0,5 g |
| Eiwitten | 7,8 g | <0,5 g |
| Zout | <0,1 g | <0,01 g |
| Thiamine | 0,80 mg | 0,03 mg |
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 389 kJ / 93 kcal | 350 kJ / 84 kcal |
| Vetten | 3,7 g | 3,3 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g | 2,2 g |
| Koolhydraten | 12,1 g | 10,8 g |
| - waarvan suikers | 11,1 g | 10,0 g |
| Vezels | 1,6 g | 1,4 g |
| Eiwit | 2,0 g | 1,8 g |
| Zout | 0,05 g | 0,05 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 250 kJ / 59 kcal | 225 kJ / 53 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 12,5 g | 11,3 g |
| - waarvan suikers | 11,2 g | 10,1 g |
| Vezels | 2,1 g | 1,9 g |
| Eiwit | 0,7 g | 0,6 g |
| Zout | 0,03 g | 0,03 g |
| Voedingswaarde (Typische waarde) | Per 100 g | Per verpakking |
|---|---|---|
| Energie | 270 kJ / 64 kcal | 243 kJ / 58 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 14,1 g | 12,7 g |
| - waarvan suikers | 12,7 g | 11,4 g |
| Vezels | 1,4 g | 1,3 g |
| Eiwit | 0,7 g | 0,6 g |
| Zout | 0,05 g | 0,05 g |
Koel en droog bewaren
