Modifast Intensive Drink Chocolade is een kant-en-klare maaltijdvervanger met een heerlijke chocoladesmaak. Afvallen is één ding. Op gewicht blijven een ander. Modifast Intensive Drink kan je daarbij helpen. Iedereen heeft bijvoorbeeld wel eens een moment dat een verantwoorde maaltijd er bij in dreigt te schieten. Dan biedt Modifast Intensive Drink je een snelle, gezonde en calorie besparende oplossing.
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Let op!
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
Magere MELK, fructosestroop, water, MELKeiwitten, zonnebloemolie, magere cacaopoeder (2%), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen (cellulose, cellulosegom, carrageen), vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma.
Bevat MELK.
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per drink (236 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 428 kJ / 102 kcal | 1010 kJ / 241 kcal |
| Vet | 2,6 g | 6,1 g |
| - waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,9 g |
| Koolhydraten | 12 g | 28 g |
| - waarvan suikers | 10 g | 24 g |
| Vezel | 1,5 g | 3,5 g |
| Eiwitten | 6,6 g | 16 g |
| Zout | 0,19 g | 0,45 g |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 126 µg | 297 µg |
| Vitamine B6 | 0,2 mg | 0,47 mg |
| Vitamine B12 | 0,42 µg | 0,99 µg |
| Vitamine C | 46 mg | 109 mg |
| Vitamine D | 0,84 µg | 2 µg |
| Vitamine E | 2,31 mg | 5 mg |
| Vitamine K | 13 µg | 31 µg |
| Thiamine (B1) | 0,18 mg | 0,42 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 0,57 mg |
| Niacine | 2,8 mg | 6,6 mg |
| Foliumzuur | 41 µg | 96,8 µg |
| Pantotheenzuur | 1,1 mg | 2,6 mg |
| Biotine | 7,6 µg | 18 µg |
| Mineralen | ||
| Calcium | 130 mg | 307 mg |
| Koper | 0,28 mg | 0,66 mg |
| Jodium | 32 µg | 75,5 µg |
| IJzer | 3,1 mg | 7,3 mg |
| Magnesium | 54 mg | 127 mg |
| Mangaan | 0,4 mg | 0,94 mg |
| Fosfor | 120 mg | 283 mg |
| Kalium | 290 mg | 684 mg |
| Seleen | 7,2 µg | 17 µg |
| Zink | 1,9 mg | 4,5 mg |
Droog, koel en donker bewaren. raadpleeg label voor bewaarvoorschriften na opening